Полособульб несимметричний

| Обозначение профиля | Размеры профиля, мм | Стандарт на продукцию | Марка стали | ||
| H | S | Длина | |||
| 5 | 50 | 4.0 | 4000 - 12000 | ГОСТ 21937-76,ГОСТ 5521-93 | РСА, РСБ, A, В, D, А32 ,D32, Е32, А36, D36 ,Е36, А40, D40, А40S, D40S |
| 6 | 60 | 5 | |||
| 7 | 70 | 5 | |||
| 8 | 80 | 5 | |||
| 9 | 90 | 5,5 | |||
| 10 | 100 | 6 | |||
| 12 | 120 | 6,5 | |||
| 14a | 140 | 7 | |||
| 14б | 140 | 9 | |||
| 16a | 160 | 8 | |||
| 16б | 160 | 10 | EN10067 | GL-A, GL-B | |
| 18a | 180 | 9 | |||
| 18б | 180 | 11 | |||
| 20a | 200 | 10 | |||
| 20б | 200 | 12 | |||
| 22a | 220 | 11 | |||
| 22б | 220 | 13 | |||
| 24a | 240 | 12 | |||
| 24б | 240 | 14 | |||

| Обозначение профиля | Размеры профиля, мм | Стандарт на продукцию | Марка стали | ||
| H | S | Длина | |||
| 80 | 80 | 6-7,0 | 6000 - 12000 | DIN 1019, EN 10067 | A, В, D, А32, D32, Е32, А36, D36, Е36, А40, D40, А40S, D40S |
| 100 | 100 | 7-8,0 | |||
| 120 | 120 | 7-8,0 | |||
| 140 | 140 | 7-8,0 | |||
| 160 | 160 | 7-9,0 | |||
| 180 | 180 | 8-10,0 | |||
| 200 | 200 | 9-11,5 | |||
| 220 | 220 | 10-11,5 | |||
| 240 | 240 | 10-12,0 | |||
Полособульб симметричний

| Обозначение профиля | Размеры профиля, мм | Стандарт на продукцию | Марка стали | ||
| H | S | Длина | |||
| 10 | 100 | 5,5 | 6000-9000 | ГОСТ 9235-76,ГОСТ 5521-93 | A, B, D, A32-E32, A36-E36, A40, D40, A40S, D40S, 10ХНЗМД, 10ГНБ, 45Г17Ю3 |
| 35 | 350 | ||||