Швелери гарячекатані і вагонні
Швелери, широко використовуються у будівництві і промисловості — будучи основою стержневих конструкцій при будівництві житлових і промислових будівель, колон, вкликопролітних прогонів, колон, мостових конструкцій і інших об'єктів.
Застосовується в автомобілебудуванні, вагонобудуванні, суднобудуванні і так далі
Швелери з ухилом полиць 
Обозначение профиля | Размеры профиля | Стандарт на продукцию | Марка стали | Длина | Масса |
B, мм | H, мм | S, мм | t,mm | м | кг/м |
№5У | 32 | 50 | 4,4 | 7 | ДСТУ 4484/ ГОСТ 535, ГОСТ 19281, ДСТУ 3436 (ГОСТ 8240) | ДСТУ 2651/ГОСТ 380: Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, ГОСТ 19281: 09Г2, 09Г2С | 2,0–12,0 | 4,84 |
№6,5У | 36 | 65 | 4,4 | 7,2 | 5,9 |
№8У | 40 | 80 | 4,5 | 7,4 | 7,05 |
10У | 46 | 100 | 4,5 | 7,6 | 8,594 |
№14У | 58 | 140 | 4,9 | 7,8 | 12,3 |
№ 16У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 14,2 |
№ 16аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | |
№ 18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,3 |
№ 18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | |
№ 20У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 18,4 |
№ 22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21 |
№ 24У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 24 |
№ 27У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 27,7 |
№ 30У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 31,8 |
№ 40У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 48,3 |
Швелери з паралельними полицями

Обозначение профиля | Размеры профиля | Стандарт на продукцию | Марка стали | Длина | Масса |
h | b | s | t | м | кг/м |
№ 8 П | 80 | 40 | 4,2 | 7,4 | ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97) | ДСТУ 2651/ГОСТ 380: Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, ГОСТ 19281: 09Г2, 09Г2С | 2,0–12,0 | 7,05 |
№ 10 П | 100 | 46 | 4,3 | 7,6 | 8,59 |
№ 12 П | 120 | 52 | 4,3 | 7,9 | 10,4 |
№ 14 П | 140 | 58 | 4,4 | 8,2 | 12,3 |
№ 16 П | 160 | 64 | 4,4 | 8,5 | 14,2 |
№ 18 П | 180 | 70 | 4,5 | 9,2 | 16,164 |
№ 20 П | 200 | 76 | 4,6 | 9,6 | 18,414 |
№ 22 П | 220 | 82 | 4,6 | 10 | 20,527 |
№ 24 П | 240 | 90 | 4,8 | 10,6 | 23,698 |
№ 27 П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 27,7 |
№ 30 П | 300 | 100 | 6,3 | 11,4 | 32,09 |
Обозначение профиля | Размеры профиля | Стандарт на продукцию | Марка стали | Длина | Масса |
h | b | s | t | м | кг/м |
СП-10 | 55 | 100 | | 9 | ДСТУ 4484/ ГОСТ 535, ГОСТ 21026, ГОСТ 5422 | ДСТУ 2651/ ГОСТ 380: Ст3пс/пс, ГОСТ 19281: 09Г2, 09Г2С | 3,0–12,0 | 14,6 |
СП-12 | 60 | 120 | | 11 | 20 |
№18В | 100 | 180 | | 8 | 26,72 |
№30В | 85 | 300 | | 7,5 | | | 34,44 |
№30В-1 | 87 | 300 | | 9,5 | ГОСТ 5267.0, ГОСТ 5267.1 | ГОСТ 19281: 09Г2С, 10(15)ХСНД | 39,15 |
№30В-2 | 89 | 300 | | 11,5 | 43,86 |
№24Т | 85 | 240 | | 9,5 | 34,9 |
Швелер з паралельними гранями полиць відповідно до міжнародних стандартів
- Розміри: DIN 1026-2 : 2002-10
- Допуски: EN 10279 : 2000
- Стан поверхні : відповідно до EN 10163-3 : 2004, клас C, підклас 1

Обозначение профиля | Размеры профиля | Стандарт на продукцию | Марка стали | Длина | Масса |
h | b | tw | tf | r | м | кг/м |
UPE 80* | 80 | 50 | 4 | 7 | 10 | EN 10025-2: 2004, EN 10025-4: 2004, EN 10225:2009 | EN 1993-1-1: 2005: S235,S355 | - | 7,9 |
UPE 100* | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 10 | 12 | 9,82 |
UPE 120* | 120 | 60 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12,1 |
UPE 140* | 140 | 65 | 5 | 9 | 12 | 16 | 14,5 |
UPE 160* | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 12 | 16 | 17 |
UPE 180* | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 12 | 16 | 19,7 |
UPE 200* | 200 | 80 | 6 | 11 | 13 | 20 | 22,8 |
UPE 220* | 220 | 85 | 6,5 | 12 | 13 | 22 | 26,6 |
UPE 240* | 240 | 90 | 7 | 12,5 | 15 | 24 | 30,2 |
UPE 270* | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 15 | 27 | 35,2 |
UPE 300* | 300 | 100 | 9,5 | 15 | 15 | 27 | 44,4 |
UPE 330* | 330 | 105 | 11 | 16 | 18 | 27 | 53,2 |
UPE 360* | 360 | 110 | 12 | 17 | 18 | 27 | 61,2 |
UPE 400* | 400 | 115 | 13,5 | 18 | 18 | 27 | 72,2 |
Швелер з похилими гранями полиць відповідно до міжнародних стандартів
- Розміри: DIN 1026-1 : 2000, NF A 45-202 : 1986
- Допуски: EN 10279 : 2000
- Стан поверхні : відповідно до EN 10163-3 : 2004, клас C, підклас 1

Обозначение профиля | Размеры профиля | Стандарт на продукцию | Марка стали | Длина | Масса |
h mm | b mm | tw mm | tf mm | r1 mm | r2 mm | м | кг/м |
UPN 50* | 50 | 38 | 5 | 7 | 7 | 3,5 | EN 10025-2: 2004, EN 10025-4: 2004, EN 10225:2009 | EN 1993-1-1: 2005: S235,S355 | 6 | 5,59 |
UPN 65* | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 4 | 12 | 7,09 |
UPN 80* | 80 | 45 | 6 | 8 | 8 | 4 | 12 | 8,64 |
UPN 100* | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 12 | 10,6 |
UPN 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 9 | 4,5 | 12 | 13,4 |
UPN 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 10 | 5 | 12 | 16 |
UPN 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 5,5 | 12 | 18,8 |
UPN 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 11 | 5,5 | 16 | 22 |
UPN 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 11,5 | 6 | 16 | 25,3 |
UPN 220 | 220 | 80 | 9 | 12,5 | 12,5 | 6,5 | 16 | 29,4 |
UPN 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 13 | 6,5 | 20 | 33,2 |
UPN 260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 14 | 7 | 22 | 37,9 |
UPN 280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 15 | 7,5 | 22 | 41,8 |
UPN 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 16 | 8 | 24 | 46,2 |
UPN 320* | 320 | 100 | 14 | 17,5 | 17,5 | 8,8 | 22 | 59,5 |
UPN 350 | 350 | 100 | 14 | 16 | 16 | 8 | 22 | 60,6 |
UPN 380* | 380 | 102 | 13,5 | 16 | 16 | 8 | 24 | 63,1 |
UPN 400* | 400 | 110 | 14 | 18 | 18 | 9 | 27 | 71,8 |
Швелер з похилими полицями відповідно до міжнародних стандартів
- Розміри: відповідно до стандарту заводу-виготівника
- Допуски: EN 10279 : 2000
- Вимоги до поверхні: відповідно до EN 10163-3 : 2004, клас C, підклас 1

Обозначение профиля | Размеры профиля | Стандарт на продукцию | Марка стали | Длина | Масса |
h | b | tw | tf | r1 | r2 | d | м | кг/м |
U 40 x 20 x 4* | 40 | 20 | 4 | 5,5 | 5 | 2,5 | 18,8 | EN 10025-2: 2004, EN 10025-4: 2004, EN 10225:2009 | EN 1993-1-1: 2005: S235,S355 | 6 -12 | 2,65 |
U 40 x 20 x 5* | 40 | 20 | 5 | 5,5 | 5 | 2,5 | 19 | 2,87 |
U 50 x 25 x 5* | 50 | 25 | 5 | 6 | 6 | 3 | 25,7 | 3,86 |
U 60 x 30 x 6* | 60 | 30 | 6 | 6 | 6 | 3 | 35,5 | 5,07 |
U 65 x 42 x 5.5* | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 4 | 33,7 | 7,09 |
Швелери з паралельними гранями полиць відповідно до британських стандартів
- Розміри: BS 4-1 : 2005
- Допуски: EN 10279 : 2000
- Вимоги до поверхні: відповідно до EN 10163-3 : 2004, клас C, підклас 1

Обозначение профиля | Размеры профиля | Стандарт на продукцию | Марка стали | Длина | Масса |
h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | м | кг/м |
PFC 100 x 50 x 10* | 100 | 50 | 5 | 8,5 | 9 | EN 10025-2: 2004, EN 10025-4: 2004, EN 10225:2009 | EN 1993-1-1: 2005 S235,S355 | - | 10,2 |
PFC 125 x 65 x 15* | 125 | 65 | 5,5 | 9,5 | 12 | 16 | 14,8 |
PFC 150 x 75 x 18* | 150 | 75 | 5,5 | 10 | 12 | 16 | 17,9 |
PFC 150 x 90 x 24* | 150 | 90 | 6,5 | 12 | 12 | 24 | 23,9 |
PFC 180 x 75 x 20* | 180 | 75 | 6 | 10,5 | 12 | 16 | 20,3 |
PFC 180 x 90 x 26* | 180 | 90 | 6,5 | 12,5 | 12 | 24 | 26,1 |
PFC 200 x 75 x 23* | 200 | 75 | 6 | 12,5 | 12 | 16 | 23,4 |
PFC 200 x 90 x 30* | 200 | 90 | 7 | 14 | 12 | 24 | 29,7 |
PFC 230 x 75 x 26* | 230 | 75 | 6,5 | 12,5 | 12 | 16 | 25,7 |
PFC 230 x 90 x 32* | 230 | 90 | 7,5 | 14 | 12 | 24 | 32,2 |
PFC 260 x 75 x 28* | 260 | 75 | 7 | 12 | 12 | 16 | 27,6 |
PFC 260 x 90 x 35* | 260 | 90 | 8 | 14 | 12 | 24 | 34,8 |
PFC 300 x 90 x 41* | 300 | 90 | 9 | 15,5 | 12 | 24 | 41,4 |
PFC 300 x 100 x 46* | 300 | 100 | 9 | 16,5 | 15 | 27 | 45,5 |
PFC 380 x 100 x 54* | 380 | 100 | 9,5 | 17,5 | 15 | 27 | 54 |
PFC 430 x 100 x 64* | 430 | 100 | 11 | 19 | 15 | 27 | 64,4 |
Швелери з похилими гранями полиць відповідно до британських стандартів
- Розміри: відповідно до BS 4-1 : 1993
- Допуски: EN 10279 : 2000
- Вимоги до поверхні: відповідно до EN 10163-3 : 2004, клас C, підклас 1

Обозначение профиля | Размеры профиля | Стандарт на продукцию | Марка стали | Длина | Масса |
h mm | b mm | tw mm | tf mm | r1 mm | r2 mm | d mm | м | кг/м |
CH 76 x 38 x 7* | 76,2 | 38,1 | 5,1 | 6,8 | 12 | 6 | 38,2 | EN 10025-2: 2004, EN 10025-4: 2004, EN 10225:2009 | EN 1993-1-1: 2005: S235,S355 | 06-12 | 6,7 |
CH 102 x 51 x 10* | 101,6 | 50,8 | 6,1 | 7,6 | 12 | 6 | 61,2 | 10,4 |
CH 127 x 64 x 15* | 127 | 63,5 | 6,4 | 9,2 | 13 | 6,5 | 80,5 | 14,9 |
CH 152 x 76 x 18* | 152,4 | 76,2 | 6,4 | 9 | 14 | 7 | 103 | 17,9 |
CH 152 x 89 x 24* | 152,4 | 88,9 | 7,1 | 11,6 | 16 | 8 | 93,7 | 23,9 |
CH 178 x 76 x 21* | 177,8 | 76,2 | 6,6 | 10,3 | 16 | 8 | 123 | 20,8 |
CH 178 x 89 x 27* | 177,8 | 88,9 | 7,6 | 12,3 | 17 | 8,5 | 116 | 26,8 |
CH 203 x 76 x 24* | 203,2 | 76,2 | 7,1 | 11,2 | 17 | 8,5 | 144 | 23,9 |
CH 203 x 89 x 30* | 203,2 | 88,9 | 8,1 | 12,9 | 17,5 | 8,75 | 139 | 29,8 |
CH 229 x 76 x 26* | 228,6 | 76,2 | 7,6 | 11,2 | 17,5 | 8,75 | 169 | 26,1 |
CH 229 x 89 x 33* | 228,6 | 88,9 | 8,6 | 13,3 | 19 | 9,5 | 161 | 32,7 |
CH 254 x 76 x 28* | 254 | 76,2 | 8,1 | 10,9 | 19 | 9,5 | 192 | 28,2 |
CH 254 x 89 x 36* | 254 | 88,9 | 9,1 | 13,6 | 20,4 | 10,2 | 183 | 35,7 |
CH 305 x 89 x 42* | 304,8 | 88,9 | 10,2 | 13,7 | 25,7 | 12,85 | 227 | 41,8 |
CH 305 x 102 x 46* | 304,8 | 101,6 | 10,2 | 14,8 | 26,7 | 13,35 | 222 | 46,2 |
CH 381 x 102 x 55* | 381 | 101,6 | 10,4 | 16,3 | 28,2 | 14,1 | 292 | 55 |
CH 432 x 102 x 65* | 431,8 | 101,6 | 12,2 | 16,8 | 24 | 12 | 350 | 65,5 |
Стандартний швелер відповідно до американських стандартів
- Розміри: ASTM A 6/A 6M - 12
- Допуски: ASTM A 6/A 6M - 12
- Вимоги до поверхні: відповідно до ASTM A 6/A 6M - 12

Обозначение профиля | Размеры профиля | Стандарт на продукцию | Марка стали | Длина | Масса |
h mm | b mm | tw mm | tf mm | d mm | м | кг/м |
C 75 x 6.1* | 76 | 35 | 4,3 | 6,9 | 38 | A572/A709/A992 | EN 1993-1-1: 2005: S235, S355 | 6 - 12 | 6,1 |
C 75 x 7.4* | 76 | 37 | 6,6 | 6,9 | 38 | 7,4 |
C 75 x 8.9* | 76 | 40 | 9 | 6,9 | 38 | 8,9 |
C 100 x 8* | 102 | 40 | 4,7 | 7,5 | 66 | 8 |
C 100 x 10.8* | 102 | 43 | 8,2 | 7,5 | 60 | 10,8 |
C 130 x 10.4* | 127 | 44 | 4,8 | 8,1 | 83 | 10,4 |
C 130 x 13* | 127 | 47 | 8,3 | 8,1 | 86 | 13 |
C 150 x 12.2* | 152 | 48 | 5,1 | 8,7 | 107 | 12,2 |
C 150 x 15.6* | 152 | 51 | 8 | 8,7 | 107 | 15,6 |
C 150 x 19.3* | 152 | 54 | 11,1 | 8,7 | 105 | 19,3 |
C 180 x 14.6* | 178 | 53 | 5,3 | 9,3 | 130 | 14,6 |
C 180 x 18.2* | 178 | 55 | 8 | 9,3 | 130 | 18,2 |
C 180 x 22* | 178 | 58 | 10,6 | 9,3 | 125 | 22 |
C 200 x 17.1* | 203 | 57 | 5,6 | 9,9 | 156 | 17,1 |
C 200 x 20.5* | 203 | 59 | 7,7 | 9,9 | 156 | 20,5 |
C 200 x 27.9* | 203 | 64 | 12,4 | 9,9 | 156 | 27,9 |
C 230 x 19.9* | 229 | 61 | 5,9 | 10,5 | 177 | 19,9 |
C 230 x 22* | 229 | 63 | 7,2 | 10,5 | 177 | 22 |
C 230 x 30* | 229 | 67 | 11,4 | 10,5 | 173 | 30 |
C 250 x 22.8* | 254 | 65 | 6,1 | 11,1 | 203 | 22,8 |
C 250 x 30* | 254 | 69 | 9,6 | 11,1 | 203 | 30 |
C 250 x 37* | 254 | 73 | 13,4 | 11,1 | 203 | 37 |
C 250 x 45* | 254 | 76 | 17,1 | 11,1 | 203 | 45 |
C 310 x 30.8* | 305 | 74 | 7,2 | 12,7 | 248 | 30,8 |
C 310 x 37* | 305 | 77 | 9,8 | 12,7 | 248 | 37 |
C 310 x 45* | 305 | 80 | 13 | 12,7 | 248 | 45 |
C 380 x 50.4* | 381 | 86 | 10,2 | 16,5 | 308 | 50,4 |
C 380 x 60* | 381 | 89 | 13,2 | 16,5 | 308 | 60 |
C 380 x 74* | 381 | 94 | 18,2 | 16,5 | 308 | 74 |
Швелер відповідно до американських стандартів
- Розміри: ASTM A 6/A 6M - 12
- Допуски: ASTM A 6/A 6M - 12
- Вимоги до поверхні: відповідно до ASTM A 6/A 6M - 12

Обозначение профиля | Размеры профиля | Стандарт на продукцию | Марка стали | Длина | Масса |
h mm | b mm | tw mm | tf mm | d mm | м | кг/м |
MC 150 x 17.9* | 152 | 63 | 7,9 | 9,5 | 101 | A572/A709/A992 | EN 1993-1-1: 2005: S235, S355 | 6 - 12 | 17,9 |
MC 150 x 22.5* | 152 | 74 | 8 | 12,1 | 89 | 22,5 |
MC 150 x 22.8* | 152 | 88 | 8,6 | 9,8 | 91,7 | 22,8 |
MC 150 x 24.3* | 152 | 76 | 9,5 | 12,1 | 88,2 | 24,3 |
MC 150 x 26.8* | 152 | 88 | 9,6 | 12,1 | 85,4 | 26,8 |
MC 180 x 28.4* | 178 | 87 | 8,9 | 12,7 | 110 | 28,4 |
MC 180 x 33.8* | 178 | 91 | 12,8 | 12,7 | 109 | 33,8 |
MC 200 x 12.6* | 203 | 47 | 4,5 | 7,9 | 162 | 12,6 |
MC 200 x 27.8* | 203 | 75 | 9 | 12,7 | 140 | 27,8 |
MC 200 x 29.8* | 203 | 76 | 10,2 | 12,7 | 136 | 29,8 |
MC 200 x 31.8* | 203 | 87 | 9,5 | 13,3 | 132 | 31,8 |
MC 200 x 33.9* | 203 | 88 | 10,8 | 13,3 | 130 | 33,9 |
MC 230 x 35.6* | 229 | 87 | 10,2 | 14 | 158 | 35,6 |
MC 230 x 37.8* | 229 | 88 | 11,4 | 14 | 155 | 37,8 |
MC 250 x 12.5* | 254 | 38 | 4,3 | 7,1 | 215 | 12,5 |
MC 250 x 33* | 254 | 84 | 7,4 | 14,6 | 179 | 33 |
MC 250 x 37* | 254 | 86 | 9,7 | 14,6 | 186 | 37 |
MC 250 x 42.4* | 254 | 100 | 10,8 | 14,6 | 178 | 42,4 |
MC 250 x 50* | 254 | 104 | 14,6 | 14,6 | 178 | 50 |
MC 250 x 61.2* | 254 | 110 | 20,2 | 14,6 | 170 | 61,2 |
MC 310 x 15.8* | 305 | 38 | 4,8 | 7,8 | 262 | 15,8 |
MC 310 x 46* | 305 | 93 | 9,4 | 17,8 | 225 | 46 |
MC 310 x 52* | 305 | 96 | 11,8 | 17,8 | 218 | 52 |
MC 310 x 60* | 305 | 98 | 15 | 17,8 | 214 | 60 |
MC 310 x 67* | 305 | 102 | 18 | 17,8 | 214 | 67 |
MC 310 x 74* | 305 | 105 | 21,2 | 17,8 | 222 | 74 |
MC 330 x 47.3* | 330 | 102 | 9,5 | 15,5 | 242 | 47,3 |
MC 330 x 52* | 330 | 103 | 11,4 | 15,5 | 242 | 52 |
MC 330 x 60* | 330 | 106 | 14,2 | 15,5 | 236 | 60 |
MC 330 x 74* | 330 | 112 | 20 | 15,5 | 247 | 74 |
MC 460 x 63.5* | 457 | 100 | 11,4 | 15,9 | 366 | 63,5 |
MC 460 x 68.2* | 457 | 102 | 12,7 | 15,9 | 370 | 68,2 |
MC 460 x 77.2* | 457 | 104 | 15,2 | 15,9 | 366 | 77,2 |
MC 460 x 86* | 457 | 107 | 17,8 | 15,9 | 375 | 86 |
Пропозиції company _ name
На цій сторінці нашого каталогу ви зможете вибрати з декількох марок гарячекатаного сталевого і алюмінієвого швелера за вигідними цінами. Вони відрізняються по сфері застосування, ресурсу довговічності, міцності і іншим особливостям.
Для замовлення доступні наступні типи:
- швелер 8, 10, 12, 14, 20,
- швелери марок 16 п-а, 18 п-а, 22 п-а, 24 п-а, 27 п-а, 30 п-а.
На сторінці приведена порівняльна характеристика усіх наявних в продажі виробів. З таблиці ви отримаєте усю потрібну інформацію про використану марку сталі, вазі метра погонного і інших технологічних параметрах.
Ці відомості допоможуть вам зробити вибір і оформити замовлення. Але якщо виникнуть додаткові питання, ми завжди готові допомогти консультацією. Менеджери company _ name порадять види прокату, які підходять для реалізації вашого проекту.
Формуючи комерційну пропозицію, ми реагуємо на потреби клієнта максимально гнучко. При складанні замовлення наші партнери не зіткнуться з проблемами відсутності товару, або недостатньої кількості.
У нас завжди є те, що вам треба, ми обов'язково організовуємо постачання продукції в погоджені з клієнтом терміни. Ми знаємо, що в комерційній діяльності точність, дотримання усіх умов до дрібниць просто потрібні.
Співпраця з company _ name - гарантія добрих результатів, стабільності і успіху.
Замовляйте у нас продукцію кращих виробників прокату за вигідними цінами.