Нержавіючий гарячекатанний лист
| Диапазон Толщин (мм) | Диапазон Ширин (мм) | Длина (мм) | Стандарт | Марки стали |
| 2.00 - 10.00 | 915 - 1524 | 2000 - 9000 | AISI | 201 |
| 301 | ||||
| 301 | ||||
| 304 | ||||
| 304 | ||||
| 304L | ||||
| 304L | ||||
| 302 | ||||
| 304L | ||||
| 316L | ||||
| 316 | ||||
| 316L | ||||
| 316Ti | ||||
| 321 | ||||
| 309S | ||||
| 310S | ||||
| EN 10088 | 1,4372 | |||
| 1,431 | ||||
| 1,4301 | ||||
| 1,4307 | ||||
| 1,4401(1,4404) | ||||
| 1,4432 | ||||
| 1,4571 | ||||
| 1,4541(1,4878) | ||||
| 1,4833 | ||||
| 1,4845 | ||||
| AISI | 430 | |||
| 430Ti | ||||
| 430Nb | ||||
| 434 | ||||
| 444 | ||||
| 409L | ||||
| EN 10088 | 1,4016 | |||
| 1,451 | ||||
| 1,4511 | ||||
| 1,4113 | ||||
| 1,4513 | ||||
| 1,4521 | ||||
| 1,4512 | ||||
| 1,4509 | ||||
| AISI | 420MoV | |||
| 420 | ||||
| EN 10088 | 1,4116 | |||
| 1,4031 | ||||
| AISI | S31803 S32205 | |||
| S32001 | ||||
| S32304 | ||||
| EN 10088 | 1,4462 | |||
| 1,4482 | ||||
| 1,4362 | ||||
| 10.00 - 50.00 | 915 - 1524 | 2000 - 6000 | AISI | 201 |
| 301 | ||||
| 301 | ||||
| 304 | ||||
| 304 | ||||
| 304L | ||||
| 304L | ||||
| 302 | ||||
| 304L | ||||
| 316L | ||||
| 316 | ||||
| 316L | ||||
| 316Ti | ||||
| 321 | ||||
| 309S | ||||
| 310S | ||||
| EN 10088 | 1,4372 | |||
| 1,431 | ||||
| 1,4301 | ||||
| 1,4307 | ||||
| 1,4401(1,4404) | ||||
| 1,4432 | ||||
| 1,4571 | ||||
| 1,4541(1,4878) | ||||
| 1,4833 | ||||
| 1,4845 | ||||
| AISI | S31803 S32205 | |||
| S32001 | ||||
| S32304 | ||||
| EN 10088 | 1,4462 | |||
| 1,4482 | ||||
| 1,4362 |