Рулон холоднокатанный производства СНГ
Толщина, мм | Ширина, мм | Стандарт | Марка Стали | тонн | Назначение |
0,4-2,0 | 500-1450 | ГОСТ 16523, ГОСТ 19904, ГОСТ 24244 | Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст 3кп, Ст3пс, Ст3сп | 2,5-11,5 | Прокат из углеродистой стали общего назначения |
08кп, 08пс, 08Ю | Холоднокатаный тонколистовой прокат | ||||
08кп, 10кп | |||||
1,5-2,0 | 600-1800 | ГОСТ 16523 | 08кп, 08пс, 08Ю | до 15 | Для холодной штамповки |
Ст0, Ст1-Ст3кп/пс/сп, 08-20кп/пс/сп, 25 | Общего назначения | ||||
ГОСТ 17066 | 09Г2 | Общего и специального назначения | |||
0,6 | ТП 14-101-442 | 08Ю (C не более 0,04%) | Для производства сварных труб | ||
0,6-3,0 | 1000-1800 | ТП 14-101-390 | 08ЮВ, 08псВ | Общего назначения и для холодной штамповки | |
0,6-1,5 | 240-1400 | СТО ММК 239 | 08ЮР | Для эмалирования | |
0,6-1,5 | 1000-1400 | ТП 14-101-321 | 08пс, 08ЮР | ||
0,47-2 | 900-1420 | ГОСТ 16523-89 | 08КП, 08ПС, 08Ю категорий вытяжки ВГ | 4,0-12,0 | Стальные холоднокатаные рулоны различного назначения |
ГОСТ 24244-80 | ст. 08кп/пс/сп, ст1кп/пс/сп, вытяжка Г, Н | ||||
08КП, AL 0,02-0,06% | |||||
ст. 10-20кп/пс/сп, 2-3кп/пс/сп, вытяжка Г, Н | |||||
0,25-0,5 | 900-1000 | ГОСТ 16523-89 | 08Ю СВ, ОСВ | ||
ГОСТ 24244-80 | |||||
0,47-2 | 900-1000 | ASTM A1008M-02 | SS170, SS205, SS230 Тип 1, SS275, SS550, DS, DDS | ||
0,5-2 | 900-1420 | ГОСТ 24244-80 | 08Ю СВ, ОСВ | ||
08КП, Al - 0,02-0,06% | |||||
1,2-1,5 | 900-1250 | ГОСТ 16523-89 | Ст5, 5пс | ||
1,0-2,0 | 900-1420 | СТ АО 38428679-31-2010 | 08ЮР | Прокат для эмалирования. | |
0,1-2 | 900-1420 | СТАО 38428679-04-2007 | группы прочности K260B-K390 | Прокат рулонный из качественной стали для производства электросварных труб. | |
0,35-0,8 | 700-1250 | ТУ 14-11-262-89 | ст1-3 кп/пс/сп | Прокат тонколистовой кровельный. |
Рулон холоднокатаный производства СНГ по зарубежным стандартам
Толщина, мм | Ширина, мм | Стандарт | Марка Стали | Вес рулона,т | Назначение |
0,7-1,5 | 600-1850 | ТУ 14-101-496 | 006/IF | до 15 | Для изготовления кузова автомобилей |
0,6-3,0 | 1000-1800 | СТО ММК 179 | St12, USt13, RRSt13, St14, St37-2, USt37-2, RRST37-3, St44-3 | Общего назначения, для холодной штамповки и нанесения покрытий | |
СТП 14-101-205 | SPCC, SPCD, SPCE | ||||
СТО ММК 212 | SAE1006, SAE 1008, SAE 1009, SAE1010, SAE1012 | Для производства изделий методом гибки, незначительной вытяжки, формовки и сварки | |||
СТО ММК 224 | FeP01, FeP03, FeP04 по | Для холодной штамповки | |||
0,47-2 | 900-1420 | ASTM A 568-95 | 1006, 1008, 1009, 1010, 1012, 1015, 1016, 1017, 1020, 1023 | 4,0-12,0 | Стальные холоднокатаные рулоны различного назначения |
ASTM A1008M-02 | CS Тип A, B, C, | ||||
ASTM A366M-91 | A366 | ||||
DIN 1623-83, p.1,3 | St12, St13, | ||||
EN 10130-91 | FePO1, FePO3, DC01, DC03, | ||||
EN 10130-99 | FePO4, DC04 | ||||
JIS G 3141-96 | SPCC, SPCD, SPCE | ||||
0,25-0,5 | 900-1000 | ASTM A 568-95 | 1006, 1008, 1009, 1010, 1012, 1015, 1016, 1017, 1020, 1023 | ||
ASTM A1008M-02 | CS Тип A, B, C, | ||||
ASTM A366M-91 | A366 | ||||
ASTM A611-94 | A, B, C, E тип 1 | ||||
DIN 1623-83, p.1,3 | EK2 | ||||
EN 10130-99 | FePO4, DC04 | ||||
JIS G 3141-96 | SPCC, SPCD, SPCE | ||||
EN 10209-96 | DC01EK, DC04EK | ||||
0,5-2 | 900-1420 | DIN 1623-83, p.1,3 | St14 | ||
EN 10130-99 | FePO4, DC04 |
Рулон холоднокатаный/Штрипс
Толщина (мм) | Ширина (мм) | Стандарт | Марка Стали | Вес/т |
0.2 - 1.8 | 50 - 1250 | AISI | 201 | 19 |
301 | ||||
301 | ||||
304 | ||||
304 | ||||
304L | ||||
304L | ||||
302 | ||||
304L | ||||
316L | ||||
316 | ||||
316L | ||||
316Ti | ||||
321 | ||||
309S | ||||
310S | ||||
EN 10088 | 1,4372 | |||
1,431 | ||||
1,4307(1,4301) | ||||
1,4401(1,4404) | ||||
1,4432 | ||||
1,4571 | ||||
1,4541(1,4878) | ||||
1,4833 | ||||
1,4845 | ||||
AISI | S31803 S32205 | |||
S32001 | ||||
S32304 | ||||
EN 10088 | 1,4462 | |||
1,4482 | ||||
1,4362 |