Гарячеоцинкований прокат в рулонах
| Толщина, мм | Ширина, мм | Стандарт | Марка Стали | Вес рулона,т | Характеристики |
| ASTM A 653M | CQ, LFQ, DQ, SQ33, CS-A, CS-B, CS-C, SS230, SS255, SS270, SS340 | до 10,0 | Покрытие цинковое - Z120-350. По узору кристаллизации - с нормальным и минимальным. По защите поверхности - пассивированная, промасленная, пассивированная и промасленная. | ||
| JIS G 3302-94 | SGCC, SGC340 | Покрытие цинковое - Z12-35. По узору кристаллизации - с нормальным (R) и пониженные блестки (Z), дрессированый (S). По защите поверхности - пассивированная (C), промасленная (O), пассивированная и промасленная (CO) | |||
| DIN 17162-77, p.1 | St01Z, | Покрытие цинковое - Z120-350. По узору кристаллизации - с нормальным (N) и минимальным (M). По защите поверхности - пассивированная (C), промасленная (O), пассивированная и промасленная (CO). По качеству поверхности - в состоянии покрытия (А), улучшенная (В), высшего качества (С). | |||
| St02Z, | |||||
| St03Z, | |||||
| 0,25-0,5 | 900-1000 | St04Z | |||
| 0,47-2,0 | 900-1300 | DIN 17162-80, p.2 | StE250-2Z | ||
| EN 10142, | FeP02G, FeP03G, DX51D, DX52D, DX53D | ||||
| EN 10326 | |||||
| EN 10147, | S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD | ||||
| EN 10327 | |||||
| ГОСТ 14918-80 | 08кп, 08пс, 08Ю, ст1-3 степеней раскисления кп,пс,сп | По назначению - общего назначения (ОН), под окраску (ПК), для холодного профилирования (ХП), для холодной штамповки (ХШ). Класс покрытия - П.1, 2. По узору кристаллизации - с узором (КР), без узора (МТ). | |||
| СТАО 38428679-05-2007 | 08кп, 08пс, 08Ю | ||||
| 0,45-1,5 | 500-1450 | ГОСТ 14918, ГОСТ 19904 | Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | 2,5-11,5 | Рулон оцинкованный различного назначения |
| 0,45-1,5 | 500-1450 | 08кп, 08пс, 08Ю |
Гарячеоцинкований прокат в рулонах GHR
| Толщина, мм | Ширина, мм | Стандарт | Марка Стали | Вес рулона,т | Назначение |
| 0.25-3.00 | 800-1530 | DIN EN 10346 | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, (*)DX54D+Z, DX56D+Z, DX57D+Z | 5,0-35,0 | Цинковое покрытие (Z60-Z600), минимум блесток (M), качество поверхности: A, B (улучшенная за счет дрессировки поверхность), |
| S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD | Защита поверхности: пассивация (C), промасливание (O), пассивация и промасливание (CO) | ||||
| HX160YD, HX180YD, HX220YD, HX260YD, HX300YD (*)(Zinc Coated IF Steels) | Цинковое покрытие (Z60-Z600), минимум блесток (M), качество поверхности: A, B (улучшенная за счет дрессировки поверхность), | ||||
| HX160BD, HX180BD, HX260BD, HX260BD, HX300BD (*)(Zinc Coated Bake Hardenable Steels) | |||||
| HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, HX380LAD, HX460LAD, HX500LAD (*)(Zinc Coated HSLA Steels) | Защита поверхности: пассивация (C), промасливание (O), пассивация и промасливание (CO) |
Прокат холоднооцинкований в рулонах GCRP
| Толщина, мм | Ширина, мм | Стандарт | Марка Стали | Вес рулона,т | Назначение |
| 0.25-3.00 | 800-1530 | DIN EN 10346 | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z, DX57D+Z | 5,0-35,0 | С цинковым покрытием (Z60-Z600), минимум блесток (M), Качество поверхности: A, B (улучшенная за счет дрессировки поверхность), |
| S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD | Защита поверхности: пассивация (C), промасливание (O), пассивация и промасливание (CO) | ||||
| (Zinc Coated IF Steels) | Защита поверхности: пассивация (C), промасливание (O), пассивация и промасливание (CO) | ||||
| HX160BD, HX180BD, HX220BD, HX260BD, X300BD (Zinc Coated Bake Hardenable Steels) | Защита поверхности: пассивация (C), промасливание (O), пассивация и промасливание (CO) | ||||
| HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, HX380LAD, HX460LAD, HX500LAD (Zinc Coated HSLA Steels) | Защита поверхности: пассивация (C), промасливание (O), пассивация и промасливание (CO) |