Трубы стальные водогазопроводные – ГОСТ 3262-75 размеры и масса труб
Условный проход, мм | Наружный диаметр, мм | масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | Марка стали | Стандарт на хим. Состав | |||||||
2,35 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | ||||
15 | 21,3 | 1,1 | 1,16 | 1,28 | - | - | - | - | Ст3сп, Ст3кп, Ст3пс | ГОСТ 380 | |
20 | 26,8 | 1,42 | 1,5 | 1,66 | - | 1,86 | - | - | - | ||
25 | 33,5 | - | - | 2,12 | - | 2,39 | - | - | - | ||
32 | 42,3 | - | - | 2,73 | - | 3,09 | - | - | - | ||
40 | 48 | - | - | - | 3,33 | - | 3,84 | 4,34 | - | ||
50 | 60 | - | - | - | 4,22 | - | 4,88 | - | - | 08, 08кп, 08пс, 10, 10кп, 10пс, 15, 15кп, 15пс, 20, 20кп, 20пс | ГОСТ 1050 |
65 | 75,5 | - | - | - | - | 5,71 | - | 7,05 | - | ||
80 | 88,5 | - | - | - | - | - | 7,34 | 8,34 | - | ||
90 | 101,3 | - | - | - | - | - | 8,44 | 9,6 | 10,74 | ||
100 | 114 | - | - | - | - | - | - | 10,85 | 12,15 |
По длине трубы поставляют: - немерной, мерной, и кратной мерной длины от 4 до 12 м
Трубы поставляют неоцинкованные и без резьбы.
Обязательные требования:
- проведение испытаний гидравлическим давлением;
- проведение испытаний на загиб.
По требованию потребителя возможно:
- проведение контроля качества сварного шва неразрушающими методами;
- проведение испытаний на раздачу;
- проведение испытаний на сплющивание.