Труби ПРЯМОКУТНІ ГОСТ 8645-68. Труби сталеві прямокутні
| Розміри, мм | Товщина стінки, мм і граничні відхилення | ||||||||||||||
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| А | B | Граничні відхилення | Труби ±електрозварювань 10% | ||||||||||||
| холоднодеформовані безшовні ±12,5% | |||||||||||||||
| Маса одного погонного метра, кг | |||||||||||||||
| 10 | 0,426 | 0,605 | |||||||||||||
| 20 | 15 | 0,505 | 0,723 | ||||||||||||
| 15 | 0,58 | 0,84 | |||||||||||||
| 25 | 28* | ±0,3 мм | 1,15 | 1,48 | |||||||||||
| 15 | 0,84 | 0,96 | 1,23 | 1,48 | 1,71 | ||||||||||
| 30 | 20 | 0,74 | 1,08 | 139 | 1,68 | 1,95 | |||||||||
| 15 | 1,08 | 1,39 | |||||||||||||
| 20 | 1,19 | 1,55 | 1,88 | 2,19 | |||||||||||
| 35 | 25 | 2,07 | |||||||||||||
| 30* | 1,43 | 1,86 | |||||||||||||
| 15 | 1,88 | ||||||||||||||
| 20 | 1,31* | 1,7 | 2,07 | 2,42 | |||||||||||
| 40 | 25 | 1,43* | 1,86 | 2,27 | 2,66 | 3,02 | 3,36 | ||||||||
| 28* | 1,5 | 1,96 | 2,39 | ||||||||||||
| 30 | ±0,4 мм | 1,55* | 2,02 | 2,47 | 2,89 | 3,3 | 3,68 | ||||||||
| 20 | 2,15 | 2,52 | 2,86 | 3,17 | |||||||||||
| 42 | 30 | 2,54 | 2,99 | 3,41 | 3,8 | ||||||||||
| 20 | 1,86 | 2,27 | 2,66 | 3,02 | 3,36 | ||||||||||
| 45 | 30 | 2,17 | 2,66 | 3,13 | 3,57 | 3,99 | |||||||||
| 25 | 1,67* | 2,17 | 2,66 | 3,13 | 3,57 | 3,99 | |||||||||
| 30 | 1,78* | 2,32 | 2,86 | 3,36 | 3,85 | 4,3 | |||||||||
| 50 | 35 | 1,90* | 2,49 | 3,09 | 3,6 | 4,12 | 4,62 | ||||||||
| 40 | 3,25 | 3,83 | 4,39 | 4,93 | |||||||||||
| 20* | 2,33 | ||||||||||||||
| 25 | 3,05 | 3,6 | 4,12 | 4,62 | 5,55 | ||||||||||
| 60 | 30 | 3 | 3,25 | 3,83 | 4,39 | 4,93 | 5,94 | ||||||||
| 40 | 2,96* | 3,64* | 43 | 4,94 | 5,56 | 6,73 | |||||||||
| 30 | 4,3 | 4,94 | 5,56 | 6,73 | 7,8 | ||||||||||
| 70 | 40 | 4,78 | 5,49 | 6,19 | 7,51 | 8,75 | 9,89* | ||||||||
| 50 | 5,25 | 6,04 | 6,82 | 8,3 | 9,69 | ||||||||||
| 40 | 5,25 | 6,04 | 6,82 | 8,3 | 9,69 | 10,99 | |||||||||
| 80 | 50 | 5,72 | 6,59 | 7,44 | |||||||||||
| 60 | 7,14 | 8,07 | 9,87 | 11,57 | 13,19 | ||||||||||
| 40 | 6,59 | 7,44 | 9,08 | 10,63 | 12,09 | ||||||||||
| 90 | 60 | ±0,8% | 8,7 | 10,65 | 12,51 | 14,29 | |||||||||
| 40 | 8,07 | 9,87 | 11,57 | 13,19 | |||||||||||
| 0,1 | 50 | 8,7 | 10,65 | 12,51 | 14,29 | ||||||||||
| 70 | 9,96 | 12,22 | 14,4 | 16,48 | |||||||||||
| 40 | 9,33* | 11,44 | 13,46 | 15,38 | 17,22 | ||||||||||
| 120 | 60 | 13 | 15,34 | 17,58 | 19,73 | ||||||||||
| 80 | 14,58 | 17,22 | 19,78 | 22,25 | |||||||||||
| 60 | 14,58 | 17,22 | 19,78 | 22,25 | |||||||||||
| 140 | 80 | 16,15 | 19,11 | 21,98 | 24,76 | ||||||||||
| 60* | 20,88 | ||||||||||||||
| 150 | 80 | 20,05 | 23,08 | 26,01 | 28,86 | 31,62 | |||||||||
| 100 | 21,93 | 25,28 | 28,53 | 31,69 | 34,76 | ||||||||||
| 160* | 130 | 33,55 | |||||||||||||
Труби виготовляються електрозварюваннями. Труби виготовляються безшовними.
Труби виготовляються електрозварюваннями і безшовними.
- Труби електрозварювань виготовляються із сталей марок 08, 08кп, 08ю, 10, 10пс, 10кп, 15, 15кп, 15пс, Ст3пс, Ст3сп, Ст3кп.
- Безшовні холоднодеформовані труби виготовляються із сталей марок 10, 20, 35, 45, 09Г2С.
- Довжина труб немірна 1,5--9,0 м, мірна від 5,0--9,0 м.
- Технічні вимоги по ГОСТ 13663/86.
- Безшовні холоднодеформовані труби робляться термообробленими.
- Розміри труб, відмічені зірочкою виготовляються за погодженням.
- Труби з розміром полиці більше 80 мм і завтовшки стінки більше 4 мм поставляються без правки і обрізання кінців.
- Труби електрозварювань робляться без термообробки.
- Контроль якості зварного шва здійснюється приладами неруйнівного контролю.