Шпунт - це спеціальний будівельний профіль, призначений для зведення шпунтовых обгороджувань, основне призначення яких - перешкода руху грунтів при будівництві, виникненню зсувів, обгороджування будівельних майданчиків, зміцнення і спорудження гребель і мостів.
Прокат шпунтовых паль типу Ларсен ТУ У 27.1-26524137-1375: 2008
наименование профиля | размеры профиля | Масса 1м длины, кг | Момент сопротивления отдельной шпунтовой сваи, см³ | 1м шпунтовой стенки | Стандарт на продукцию | Марка стали | ||||
B | b | H | s | t | ||||||
Л4 | 436.0 | 292.2 | 204.5 | 14,80 | 9,50 | 74.0 | 405 | 2200 | ТУ У 27.1-26524137-1375:2008 | Ст3кп/сп/пс, 16ХГ, S355GP |
Л5 | 466.0 | 332.0 | 196.0 | 21.0 | 11.0 | 100.0 | 461 | 2962 | ||
Л7 | 466.7 | 330.1 | 236.0 | 23.0 | 12.0 | 144.3 | 597 | 5010 | ||
Л5Д | 534.0 | 319.0 | 240.0 | 21.0 | 11.0 | 104.6 | 594 | 3200 | ||
Прокат шпунтовых свай типа Ларсен Л5УМ
наименование профиля | размеры профиля | Площадь сечения см2/м | Масса | Момент инерции см4 | Упругий момент сопротивления см3/м | Статический момент см3/м | Пластический момент сопротивления см3/м | ||||
B | H | s | t | Одиночная свая см2/м | Стена кг/м | ||||||
Л5УМ | 506 | 470 | 23 | 11 | 290,2 | 113,9 | 228 | 76437 | 3555 | 2017 | 4034 |
Класс | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
235 | S 240GP | С 255 | 345 |
240 | S 270GP | С 285 | |
270 | S 320GP | С 345 | |
320 | S 355GP | ||
355 |
Классы | |
1 | Класс прочности по ТУ 0925-008-00186269-2012 |
2 | Классы прочности по EN 10248-1 |
3 | Классы прочности по ГОСТ 27772-88 |
4 | Класс прочности по ГОСТ 19281 |
Класи міцності 240, 270, 320, 355 відповідають за характеристиками S240GP, S270GP, S320GP, S355GP по EN 10248-1.
Шпунт може виготовлятися із сталі підвищеної корозійної стійкості за рахунок легування міддю, класів 320, 355 по ТУ 0925-008-00186269-2012:
з підвищеним вмістом міді 0,20-0,35%(320Д1, 355Д1), з високим вмістом міді 0,35-0,50%(320Д2, 355Д2);класів 345 по ГОСТ 19281 -89, С345 по ТУ 27772-88:
зі змістом міді 0,15-0,30 % (345Д, С345Д).
Шпунт виготовляється із зварюваної сталі, що забезпечується хімічним складом стали з обмеженим вуглецевим еквівалентом, який не повинен перевищувати 0,45%.
Шпунтовые палі зетового профілю
Найважливішими характеристиками Z- секцій є протяжна форма стінки і симетричне розташування замків на обох сторонах нейтральної осі. Вони позитивно впливають на момент опору. Переваги серії AZ®, секцій з винятковими характеристиками і перевіреними властивостями замку Larssen, полягають в наступному:
–конкурентоздатне співвідношення моменту опору і маси;
–збільшений момент інерції по відношенню до зменшеного прогину;
–велика ширина, що забезпечує високопродуктивне занурення;
–хороший опір корозії за рахунок потовщення стали в критичних корозійних точках.
Наименование профиля | Ширина | Высота | Толщина | Площадь сечения | Масса | Момент инерции | Упругий момент сопротивления | Марки стали | ||
b | h | t | S | Одиночные сваи | Стенки | |||||
мм | мм | мм | мм | см²/м | KГ/м | KГ/м² | см4м | см³м | ||
AZ 12-770 | 770 | 344 | 8.5 | 8.5 | 120 | 72.6 | 94 | 21430 | 1245 | |
AZ 13-770 | 770 | 344 | 9.0 | 9.0 | 126 | 76.1 | 99 | 22360 | 1300 | |
AZ 14-770 | 770 | 345 | 9.5 | 9.5 | 132 | 79.5 | 103 | 23300 | 1355 | |
AZ 14-770-10/10 | 770 | 345 | 10.0 | 10.0 | 137 | 82.9 | 108 | 24240 | 1405 | |
AZ 12-700 | 700 | 314 | 8.5 | 8.5 | 123 | 67.7 | 97 | 18880 | 1205 | |
AZ 13-700 | 700 | 315 | 9.5 | 9.5 | 135 | 74.0 | 106 | 20540 | 1305 | |
AZ 13-700-10/10 | 700 | 316 | 10.0 | 10.0 | 140 | 77.2 | 110 | 21370 | 1355 | |
AZ 14-700 | 700 | 316 | 10.5 | 10.5 | 146 | 80.3 | 115 | 22190 | 1405 | |
AZ 17-700 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 133 | 73.1 | 104 | 36230 | 1730 | |
AZ 18-700 | 700 | 420 | 9.0 | 9.0 | 139 | 76.5 | 109 | 37800 | 1800 | |
AZ 19-700 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 146 | 80.0 | 114 | 39380 | 1870 | |
AZ 20-700 | 700 | 421 | 10.0 | 10,0 | 152 | 83.5 | 119 | 40960 | 1945 | |
AZ 24-700 | 700 | 459 | 11.2 | 11.2 | 174 | 95.7 | 137 | 55820 | 2430 | S 240 GP,S 270 GP,S 320 GP,S 355 GP,S 390 GP,S 430 GP,S 460 AP |
AZ 26-700 | 700 | 460 | 12.2 | 12.2 | 187 | 102.9 | 147 | 59720 | 2600 | A 328; A 572 Gr. 50; A 690; A 572 Gr. 55; A 572 Gr. 60; A 572 Gr. 65 |
AZ 28-700 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 200 | 110.0 | 157 | 63620 | 2760 | Gr. 260 W, Gr. 300 W, Gr. 350 W, Gr. 400 W |
AZ 24-700N | 700 | 459 | 12.5 | 9.0 | 163 | 89.7 | 128 | 55890 | 2435 | SY 295, SY 390 |
AZ 26-700N | 700 | 460 | 13.5 | 10.0 | 176 | 96.9 | 138 | 59790 | 2600 | |
AZ 28-700N | 700 | 461 | 14.5 | 11.0 | 189 | 104.1 | 149 | 63700 | 2765 | |
AZ 36-700N | 700 | 499 | 15.0 | 11.2 | 216 | 118.6 | 169 | 89610 | 3590 | |
AZ 38-700N | 700 | 500 | 16.0 | 12.2 | 230 | 126.4 | 181 | 94840 | 3795 | |
AZ 40-700N | 700 | 501 | 17.0 | 13.2 | 244 | 134.2 | 192 | 100080 | 3995 | |
AZ 42-700N | 700 | 499 | 18,0 | 14.0 | 259 | 142.1 | 203 | 104930 | 4205 | |
AZ 44-700N | 700 | 500 | 19,0 | 15.0 | 273 | 149,9 | 214 | 110150 | 4405 | |
AZ 46-700N | 700 | 501 | 20.0 | 16.0 | 287 | 157.7 | 225 | 115370 | 4605 | |
AZ 18²) | 630 | 380 | 9.5 | 9.5 | 150 | 74.4 | 118 | 34200 | 1800 | |
AZ 18-10/10 | 630 | 381 | 10.0 | 10.0 | 157 | 77.8 | 123 | 35540 | 1870 | |
AZ 26²) | 630 | 427 | 13.0 | 12.2 | 198 | 97.8 | 155 | 55510 | 2600 | |
AZ 46 | 580 | 481 | 18,0 | 14,0 | 291 | 132.6 | 229 | 110450 | 4595 | |
AZ 48 | 580 | 482 | 19.0 | 15.0 | 307 | 139.6 | 241 | 115670 | 4800 | |
AZ 50 | 580 | 483 | 20.0 | 16.0 | 322 | 146.7 | 253 | 121060 | 5015 |
1) Класифікація наводиться відповідно до стандарту EN 1993-5. Клас 1 привласнюється після перевірки обертальній здатності поперечних перерізів Класу 2. Набір таблиць з усіма необхідними для розробки проекту даними відповідно до EN 1993-5 можна запросити в нашому Технічному департаменті. Марка стали S 460 AP відповідно до специфікації заводу використовується за замовленням. 2) Секції AZ® за запитом можуть бути прокатані з товщиною плюс -минус 0.5 мм і 1.0 мм
Шпунт профілю корита
Шпунт профілю корита має велику кількість достоїнств :
– різноманітність секцій, з яких сформовані декілька серій з різними геометричними характеристиками, дозволяє здійснювати вибір найбільш технічно і економічно вигідних рішень для кожного конкретного проекту;
– поєднання великої глибини хвилі профілю в плані з великою товщиною полиці забезпечує чудові статичні властивості профілів;
– симетричність форми поодинокої палі робить ці секції особливо зручними для повторного використання;
– можливість складання і фіксації профілів в пари в заводських умовах дозволяє покращувати якість занурення і продуктивність робіт;
– легке монтування анкерних пристроїв і шарнірних з'єднань доступно навіть під водою;
– хороший опір корозії завдяки потовщенню стали в критичних корозійних точках.
Наименование профиля | Ширина | Высота | Толщина | Площадь сечения | Масса | Момент инерции | Упругий момент сопротивления | Марки стали | ||
b | h | t | S | Одиночные сваи | Стенки | |||||
мм | мм | мм | мм | см²/м | KГ/м | KГ/м² | см4м | см³м | ||
AU™секции | ||||||||||
AU 14 | 750 | 408 | 10 | 8,3 | 132 | 77,9 | 104 | 28680 | 1405 | |
AU 16 | 750 | 411 | 11,5 | 9,3 | 147 | 86,3 | 115 | 32850 | 1600 | |
AU 18 | 750 | 441 | 10,5 | 9,1 | 150 | 88,5 | 118 | 39300 | 1780 | |
AU 20 | 750 | 444 | 12 | 10 | 165 | 96,9 | 129 | 44440 | 2000 | |
AU 23 | 750 | 447 | 13 | 9,5 | 173 | 102,1 | 136 | 50700 | 2270 | |
AU 25 | 750 | 450 | 14,5 | 10,2 | 188 | 110,4 | 147 | 56240 | 2500 | |
PU® секции | ||||||||||
PU 12 | 600 | 360 | 9,8 | 9 | 140 | 66,1 | 110 | 21600 | 1200 | |
PU 12-10/10 | 600 | 360 | 10 | 10 | 148 | 69,6 | 116 | 22580 | 1255 | |
PU 18-1 | 600 | 430 | 10,2 | 8,4 | 154 | 72,6 | 121 | 35950 | 1670 | |
PU 18 | 600 | 430 | 11,2 | 9 | 163 | 76,9 | 128 | 38650 | 1800 | |
PU 18+1 | 600 | 430 | 12,2 | 9,5 | 172 | 81,1 | 135 | 41320 | 1920 | |
PU 22-1 | 600 | 450 | 11,1 | 9 | 174 | 81,9 | 137 | 46380 | 2060 | |
PU 22 | 600 | 450 | 12,1 | 9,5 | 183 | 86,1 | 144 | 49460 | 2200 | |
PU 22+1 | 600 | 450 | 13,1 | 10 | 192 | 90,4 | 151 | 52510 | 2335 | S 240 GP,S 270 GP,S 320 GP,S 355 GP,S 390 GP,S 430 GP,S 460 AP |
PU 28-1 | 600 | 452 | 14,2 | 9,7 | 207 | 97,4 | 162 | 60580 | 2680 | A 328; A 572 Gr. 50; A 690; A 572 Gr. 55; A 572 Gr. 60; A 572 Gr. 65 |
PU 28 | 600 | 454 | 15,2 | 10,1 | 216 | 101,8 | 170 | 64460 | 2840 | Gr. 260 W, Gr. 300 W, Gr. 350 W, Gr. 400 W |
PU 28+1 | 600 | 456 | 16,2 | 10,5 | 226 | 106,2 | 177 | 68380 | 3000 | SY 295, SY 390 |
PU 32 | 600 | 452 | 19,5 | 11 | 242 | 114,1 | 190 | 72320 | 3200 | |
GU™секции | ||||||||||
GU 6N | 600 | 309 | 6 | 6 | 89 | 41,9 | 70 | 9670 | 625 | |
GU 7N | 600 | 310 | 6,5 | 6,4 | 94 | 44,1 | 74 | 10450 | 675 | |
GU 7S | 600 | 311 | 7,2 | 6,9 | 100 | 46,3 | 77 | 11540 | 740 | |
GU 8N | 600 | 312 | 7,5 | 7,1 | 103 | 48,5 | 81 | 12010 | 770 | |
GU 8S | 600 | 313 | 8 | 7,5 | 108 | 50,8 | 85 | 12800 | 820 | |
GU 13N | 600 | 418 | 9 | 7,4 | 127 | 59,9 | 100 | 26590 | 1270 | |
GU 14N | 600 | 420 | 10 | 8 | 136 | 64,3 | 107 | 29410 | 1400 | |
GU 15N | 600 | 422 | 11 | 8,6 | 146 | 68,7 | 115 | 32260 | 1530 | |
GU 16N | 600 | 430 | 10,2 | 8,4 | 154 | 72,6 | 121 | 35950 | 1670 | |
GU 18N | 600 | 430 | 11,2 | 9 | 163 | 76,9 | 128 | 38650 | 1800 | |
GU 20N | 600 | 430 | 12,2 | 9,5 | 172 | 81,1 | 135 | 41320 | 1920 | |
GU 21N | 600 | 450 | 11,1 | 9 | 174 | 81,9 | 137 | 46380 | 2060 | |
GU 22N | 600 | 450 | 12,1 | 9,5 | 183 | 86,1 | 144 | 49460 | 2200 | |
GU 23N | 600 | 450 | 13,1 | 10 | 192 | 90,4 | 151 | 52510 | 2335 | |
GU 16-400 | 400 | 290 | 12,7 | 9,4 | 197 | 62 | 155 | 22580 | 1560 | |
GU 18-400 | 400 | 292 | 15 | 9,7 | 221 | 69,3 | 173 | 26090 | 1785 |
Приведені в таблиці значення моменту інерції і моменту опору характеризують поперечну силу, що передається через замок.
1) EN 1993-5 : Клас 1 привласнюється після перевірки обертальній здатності поперечних перерізів Класу 2.
Набір таблиць з усіма необхідними для розробки проекту даними відповідно до EN 1993-5 можна запросити в нашому Технічному департаменті.
Товщина усіх PU® секцій може бути змінена на ± 0,5-1 мм на замовлення.
Довговічність шпунтовых паль
Незахищена сталь в атмосфері, воді або грунті піддається корозії, яка може привести до її ушкодження.
Локальне послаблення і іржа, як правило, розглядаються як проблеми, які можна усунути на місці.
Залежно від вимог до терміну служби і можливостей доступу до споруди для його технічного обслуговування довговічність стальнойконструкции може забезпечуватися одним або декількома з наступних способів:
– захист шляхом нанесення покриття(як правило, тільки для зон з високим ризиком виникнення корозії).
– застосування потужнішого профілю або більш високої марки стали для забезпечення більшого запасу за статичними характеристиками.
– застосування марки стали, розробленою для морської води, ASTM A690(для зони періодичного змочування)
– уникнення максимальних моментів, що вигинають, в зонах з високою вірогідністю виникнення корозії
– розташування бетонного оголовка нижче рівня низької води
– катодний захист струмом, що подається, або анодним заземленням(захист поверхні, що знаходиться в постійному контакті з водою)
– застосування марки стали AмLoCor® (зона постійного занурення і зона низької води).
Усі секції поставляються з марками стали відповідно до EN 10248-1. Можливість постачання секцій із спеціальними марками сталі слід уточнювати. У таблиці нижче приведені можливі комбінації.
На вимогу замовника можуть бути поставлені спеціальні марки стали як, наприклад, S 460 AP, марки стали згідно з американським стандартом ASTM A 572, марки стали з поліпшеними характеристиками корозійної стійкості як, наприклад, AмLoCor і ASTM A 690 або сталь з добавками міді відповідно до EN 10248 Частина 1
Шпунтовые палі типу LARSSEN(Шпунт Ларсена)
1) Значення моменту опору перерізу можуть бути використані тільки в статичних розрахунках, якщо хоч би кожен другий замок в стіні працює на зріз.
Довжина від 30 до 36 м на вимогу.
Розрахунки грунтовані на вазі одночной палі(кг/м).
Момент сопротивления сечения | Вес | Осевой момент инерции сечения | Ширина секции | Высота секции | Толщина задней стенки | Web thick- ness | ||||
Wy1) см³/мСтена | см³ Одиночная свая | кг/м² Стена | кг/мОдиночная свая | Iy см4/м Стена | b мм | h мм | t мм | s мм | ||
LARSSEN_755 | -0.5 | 1920 | 573 | 124.0 | 93.0 | 43200 | 750 | 450 | 11,2 | 9,7 |
LARSSEN_703 | -0.5 | 1150 | 408 | 93.0 | 65.1 | 23000 | 700 | 400 | 9 | 7,7 |
LARSSEN_704 | -0.5 | 1530 | 523 | 111.4 | 78.0 | 33660 | 700 | 440 | 9,7 | 9,2 |
LARSSEN 600 | -0.5 | 480 | 124 | 90.0 | 53.4 | 3600 | 600 | 150 | 9 | 9,1 |
LARSSEN 602 | -0.5 | 790 | 254 | 85.5 | 51.3 | 12245 | 600 | 310 | 7,7 | 7,6 |
LARSSEN 603 | -0.5 | 1150 | 320 | 104.5 | 62.7 | 17825 | 600 | 310 | 9,2 | 7,9 |
LARSSEN 603 K | -0.5 | 1190 | 335 | 109.5 | 65.7 | 18445 | 600 | 310 | 9,5 | 8,7 |
LARSSEN 604n | -0.5 | 1540 | 415 | 119.5 | 71.7 | 29260 | 600 | 380 | 9,5 | 8,8 |
LARSSEN 605 | -0.5 | 1950 | 515 | 135.5 | 81.3 | 40950 | 600 | 420 | 12 | 8,8 |
LARSSEN 606n | -0.5 | 2410 | 560 | 153.7 | 92.2 | 52420 | 600 | 435 | 13,9 | 9 |
LARSSEN 628 | -0.5 | 2700 | 575 | 161.8 | 97.1 | 61560 | 600 | 456 | 15,8 | 9,6 |
LARSSEN 607n | -0.5 | 3130 | 671 | 186.5 | 111.9 | 70740 | 600 | 452 | 18,5 | 10,4 |
LARSSEN 23 | -0.5 | 1930 | 539 | 151.6 | 75.8 | 40530 | 500 | 420 | 11 | 9,8 |
LARSSEN 24 | -0.5 | 2440 | 542 | 171.6 | 85.8 | 51240 | 500 | 420 | 15,1 | 9,8 |
LARSSEN 25 | -0.5 | 2980 | 625 | 202.6 | 101.3 | 62580 | 500 | 420 | 19,5 | 11,3 |
Шпунт LARSSEN в плюсовому допуску
1) Значення моменту опору перерізу можуть бути використані тільки в статичних розрахунках, якщо хоч би кожен другий замок в стіні працює на зріз.
Довжина від 30 до 36 м на вимогу.
Розрахунки грунтовані на вазі одночной палі(кг/м).
Момент сопротивления сечения | Вес | Осевой момент инерции сечения | Ширина секции | Высота секции | Толщина задней стенки | Web thick- ness | ||||
Wy1) см³/мСтена | см³ Одиночная свая | кг/м² Стена | кг/м Одиночная свая | Iy см4/м Стена | b мм | h мм | t мм | s мм | ||
LARSSEN 755 | +0.5 | 2060 | 586 | 131.5 | 98.6 | 46350 | 750 | 450 | 12,2 | 10,3 |
LARSSEN 703 | +0.5 | 1270 | 433 | 100.0 | 70.0 | 25400 | 700 | 400 | 10 | 8,3 |
LARSSEN 704 | +0.5 | 1670 | 548 | 118.6 | 83.0 | 36740 | 700 | 440 | 10,7 | 9,8 |
LARSSEN 600 | +0.5 | 540 | 132 | 99.0 | 59.4 | 4050 | 600 | 150 | 10 | 9,9 |
LARSSEN 601 | +0.5 | 790 | 246 | 81.8 | 49.1 | 12245 | 600 | 310 | 8 | 6,8 |
LARSSEN 602 | +0.5 | 880 | 264 | 92.5 | 55.5 | 13640 | 600 | 310 | 8,7 | 8,4 |
LARSSEN 603 | +0.5 | 1250 | 340 | 111.5 | 66.9 | 19375 | 600 | 310 | 10,2 | 8,5 |
LARSSEN 603K | +0.5 | 1290 | 343 | 116.5 | 69.9 | 19995 | 600 | 310 | 10,5 | 9,3 |
LARSSEN 604n | +0.5 | 1667 | 421 | 126.5 | 75.9 | 31675 | 600 | 380 | 10,5 | 9,2 |
LARSSEN 605 | +0.5 | 2090 | 525 | 142.5 | 85.5 | 43890 | 600 | 420 | 13 | 9,2 |
LARSSEN 606n | +0.5 | 2570 | 570 | 160.5 | 96.3 | 55900 | 600 | 435 | 14,9 | 9,4 |
LARSSEN 628 | +0.5 | 2850 | 590 | 169.0 | 101.4 | 64980 | 600 | 456 | 16,8 | 10 |
LARSSEN 607n | +0.5 | 3270 | 681 | 193.5 | 116.1 | 73900 | 600 | 452 | 19,5 | 10,8 |
LARSSEN 23 | +0.5 | 2070 | 551 | 158.6 | 79.3 | 43470 | 500 | 420 | 12 | 10,2 |
LARSSEN 24 | +0.5 | 2560 | 581 | 178.6 | 89.3 | 53760 | 500 | 420 | 16,1 | 10,2 |
LARSSEN 25 | +0.5 | 3100 | 626 | 209.6 | 104.8 | 65100 | 500 | 420 | 20,5 | 11,7 |
Палі HOESCH(Пальцьовий замок)
Довжина від 30 до 36 м на вимогу.
Розрахунки грунтовані на вазі одночной палі(кг/м).
Момент сопротивления сечения | Вес | Осевой момент инерции сечения | Ширина секции | Высота секции | Толщина задней стенки | Толщина перемычки | |||
Wy1) см³/м Стена | см³ Одиночная свая | кг/м² Стена | кг/м Одиночная свая | Iy см4/м Стена | b мм | h мм | t мм | s мм | |
HOESCH 1105 | 1100 | 628 | 101 | 58,1 | 14300 | 575 | 260 | 8,8 | 8,8 |
HOESCH 1205 | 1140 | 655 | 107 | 61,5 | 14820 | 575 | 260 | 9,5 | 9,5 |
HOESCH 1205 K | 1200 | 690 | 112,5 | 64,7 | 15600 | 575 | 260 | 10,2 | 10,2 |
HOESCH 1255 | 1250 | 719 | 118 | 67,9 | 16250 | 575 | 260 | 10,8 | 10,8 |
HOESCH 1605 | 1600 | 920 | 107 | 61,5 | 28000 | 575 | 350 | 9,2 | 8,1 |
HOESCH 1655 | 1650 | 949 | 111,9 | 64,3 | 28870 | 575 | 350 | 9,6 | 8,5 |
HOESCH 1705 | 1720 | 989 | 116 | 66,7 | 30100 | 575 | 350 | 10 | 9 |
HOESCH 1705 K | 1700 | 978 | 117 | 67,3 | 29750 | 575 | 350 | 9,5 | 9,5 |
HOESCH 1755 | 1750 | 1006 | 120,8 | 69,5 | 30625 | 575 | 350 | 10,4 | 9,5 |
HOESCH 1805 | 1800 | 1035 | 125 | 71,9 | 31500 | 575 | 350 | 10,8 | 9,9 |
HOESCH 2305 | 2320 | 1334 | 142,3 | 81,8 | 40600 | 575 | 350 | 11,5 | 8,4 |
HOESCH 2405 | 2400 | 1380 | 148 | 85,1 | 42000 | 575 | 350 | 12,1 | 9 |
HOESCH 2505 | 2480 | 1426 | 152 | 87,4 | 43400 | 575 | 350 | 12,5 | 9,5 |
HOESCH 2555 K | 2540 | 1460 | 155 | 89,1 | 44450 | 575 | 350 | 12,8 | 10 |
HOESCH 2555 | 2550 | 1466 | 158,1 | 90,9 | 44625 | 575 | 350 | 13 | 10 |
HOESCH 2605 | 2600 | 1495 | 162,3 | 93,3 | 45500 | 575 | 350 | 13,3 | 10,3 |
UNION прямий шпунт
1)Виробництво і постачання тільки за замовленням.
Довжина від 30 до 36 м на вимогу.
Можливе постачання паль з іншою товщиною стінки.
Розрахунки грунтовані на вазі одночной палі(кг/м).
Момент сопротивления сечения | Вес | Осевой момент инерции сечения | Ширина секции | Высота секции | Толщина перемычки | |||
Wy1) см³/м Стена | см³ Одиночная свая | кг/м² Стена | кг/м Одиночная свая | Iy см4/м Стена | b мм | h мм | t мм | |
FL 511 | 90 | 45 | 136 | 68 | 350 | 500 | 88 | 11 |
FL 512 | 90 | 45 | 142 | 71 | 360 | 500 | 88 | 12 |
FL 512,71 | 92 | 46 | 146,8 | 73,4 | 360 | 500 | 88 | 12,7 |
Легкі палі KL 3/4 - KL 3/8 і TKL 3/9
Довжина: до 12 м(від 12 м до 14 м на вимогу)
Розрахунки грунтовані на вазі одночной палі(кг/м).

KL 3/4 to KL 3/8
TKL 3/9
Момент сопротивления сечения | Вес | Осевой момент инерции сечения | Ширина секции | Высота секции | Толщина задней стенки | Толщина перемычки | ||
Wy1) см³/м Стена | кг/м² Стена | кг/м Одиночная свая | Iy см4/мСтена | b мм | h мм | t мм | s мм | |
KL 3/4* | 276 | 41.1 | 31.6 | 2042 | 700 | 146 | 4.0 | |
KL 3/5* | 339 | 55.8 | 39.1 | 2502 | 700 | 147 | 5.0 | |
KL 3/6 | 410 | 66.0 | 46.2 | 3080 | 700 | 148 | 6.0 | |
KL 3/7* | 460 | 78.0 | 54.6 | 3500 | 700 | 149 | 7.0 | |
KL 3/8 | 540 | 88.0 | 61.5 | 4050 | 700 | 150 | 8.0 | |
TKL 3/9 | 680 | 106.9 | 74.8 | 5120 | 700 | 160 | 9.0 |
Легкі палі HP 290S-4 - HP 290S-9
Довжина: до 17 м
Розрахунки грунтовані на вазі одночной палі(кг/м).
Момент сопротивления сечения | Вес | Осевой момент инерции сечения | Ширина секции | Высота секции | Толщина задней стенки | Толщина перемычки | ||
Wy1) см³/м Стена | кг/м² Стена | кг/м Одиночная свая | Iy см4/мСтена | b мм | h мм | t мм | s мм | |
HP 290S-5 | 774 | 69.7 | 49.5 | 10920 | 710 | 294 | 5.0 | |
HP 290S-6 | 933 | 83.7 | 59.4 | 13530 | 710 | 296 | 6.0 | |
HP 290S-7 | 1080 | 97.6 | 69.3 | 15701 | 710 | 298 | 7.0 | |
HP 290S-8 | 1230 | 111.5 | 79.2 | 17896 | 710 | 300 | 8.0 | |
HP 290S-9 | 1380 | 125.6 | 89.2 | 20896 | 710 | 300 | 9.0 |
Легкі палі ZK 785-5 - ZK 785-9 і ZK 675-5 - ZK 675-9
Довжина: до 12 м
Розрахунки грунтовані на вазі одночной палі(кг/м).
ZK 785-5 to ZK 785-9
ZK 675-5 to ZK 675-9
Момент сопротивления сечения | Вес | Осевой момент инерции сечения | Ширина секции | Высота секции | Толщина задней стенки | Толщина перемычки | ||
Wy1) см³/м Стена | кг/м² Стена | кг/м Одиночная свая | Iy см4/м Стена | b мм | h мм | t мм | s мм | |
ZK 785-5 | 605 | 53.4 | 41.9 | 8395 | 785 | 276 | 5.0 | |
ZK 785-6 | 724 | 64.2 | 50.4 | 10053 | 785 | 277 | 6.0 | |
ZK 785-7 | 836 | 74.4 | 58.4 | 11657 | 785 | 278 | 7.0 | |
ZK 785-8 | 951 | 84.8 | 66.6 | 13302 | 785 | 279 | 8.0 | |
ZK 785-9 | 1067 | 95.3 | 74.8 | 14944 | 785 | 280 | 9.0 | |
ZK 675-5 | 972 | 62.1 | 41.9 | 18500 | 675 | 376 | 5.0 | |
ZK 675-6 | 1164 | 74.4 | 50.4 | 22131 | 675 | 377 | 6.0 | |
ZK 675-7 | 1350 | 86.5 | 58.4 | 25698 | 675 | 378 | 7.0 | |
ZK 675-8 | 1540 | 98.7 | 66.6 | 29332 | 675 | 379 | 8.0 | |
ZK 675-9 | 1728 | 110.8 | 74.8 | 32914 | 675 | 380 | 9.0 |
Траншейні листові палі
Довжина: до 12 м(від 12 м до 14 м на вимогу)
Розрахунки грунтовані на вазі одночной палі(кг/м).
KD VI/6 and KD VI/8
KD 4/4 and KD 4/6
Момент сопротивления сечения | Вес | Осевой момент инерции сечения | Ширина секции | Высота секции | Толщина задней стенки | Толщина перемычки | ||
Wy1) см³/м Стена | кг/м² Стена | кг/м Одиночная свая | Iy см4/мСтена | b мм | h мм | t мм | s мм | |
KD VI/61) | 182 | 62.5 | 37.5 | 726 | 600 | 78 | 6.0 | |
KD VI/81) | 242 | 83.3 | 50.0 | 968 | 600 | 80 | 8.0 | |
KD 4/42) | 70 | 36.7 | 14,7 | 168 | 400 | 48 | 4.0 | |
KD 4/62) | 102 | 55.2 | 22,1 | 254 | 400 | 50 | 6.0 |
Гарячекатані шпунтовые палі
Значення моменту опору перерізу можуть бути використані тільки в статичних розрахунках, якщо хоч би кожен другий замок в стіні працює на зріз.
Type IV W,Type III W,Type II W,
Type VI L,Type V L,Type IV,Type III,Type II,
NSP-10H, NSP-25H
Момент сопротивления сечения | Момент сопротивления сечения см3 Одиночная свая | Вес | кг/мОдиночная свая | Осевой момент инерции сечения | Ширина секции | Высота секции | Толщина задней стенки | Толщина перемычки | |
Wy1) см³/мСтена | кг/м² Стена | Iy см4/мСтена | b мм | h мм | t мм | s мм | |||
TKL 601 | 744 | 864 | 77,2 | 46,3 | 11530 | 7,5 | 6,4 | 310 | 600 |
TKL 602 | 842 | 984 | 89 | 53,4 | 13046 | 8,4 | 7,6 | 310 | 600 |
TKL 603 | 1200 | 1338 | 107 | 64,2 | 19199 | 9,6 | 8,2 | 320 | 600 |
TKL 603C | 1300 | 1464 | 120,2 | 72,1 | 20930 | 10 | 10 | 322 | 600 |
TKL 604 | 1618 | 1830 | 121,8 | 73,1 | 31548 | 10 | 9 | 390 | 600 |
TKL 604C | 1672 | 1890 | 125,3 | 75,2 | 32600 | 10,4 | 9,2 | 390 | 600 |
TKL 605 | 2021 | 2286 | 136,8 | 82,1 | 42433 | 12,3 | 9,2 | 420 | 600 |
TKL 605C | 2068 | 2352 | 142,8 | 85,7 | 43435 | 12,4 | 10 | 420 | 600 |
TKL 606L | 2205 | 2487 | 142,3 | 85,4 | 47402 | 13,4 | 9 | 430 | 600 |
TKL 606 | 2502 | 2812 | 156,5 | 93,9 | 53785 | 15,8 | 9,3 | 430 | 600 |
TKL 504L | 1423 | 1619 | 127 | 63,5 | 24198 | 11,2 | 8,7 | 340 | 500 |
TKL 504 | 1602 | 1816 | 140,6 | 70,3 | 27233 | 13 | 9,3 | 340 | 500 |
Asia | |||||||||
