Кокс доменный ТУ У 322-00190443-114-96, с изм. 1, 2,3,4
| Наименование показателя | Норма для класса и марки25 мм и более | |
| КД 1 | КД 2 | |
| Зольность Аd, не более | 11 | 12 |
| Массовая доля общей серы Sdt, не более | 2 | 1,6 |
| Массовая доля общей влаги Wrt, не более | 5 | 5 |
| Показатель прочности: | ||
| М25кв, не менее | 86 | 84 |
| М25кр, не менее | 87,5 | 85,5 |
| М10кв, не более | 7,5 | 8 |
| М10кр, не более | 7 | 7,5 |
| Массовая доля кусков размером, %: | ||
| более 80 мм | 11 | 15 |
| менее 25 мм | 3,5 | 4 |
Кокс доменный класса крупности 40 мм и более ТУ У 23.1-00190443-070-2002, с изм. 1,2,3
| Наименование показателя | Норма для класса и марки | |
| КД 1 | КД 2 | |
| Зольность Аd, не более | 13 | 13 |
| Массовая доля общей серы Sdt, не более | 1,6 | 1,6 |
| Массовая доля общей влаги Wrt, не более | 5 | 5 |
| Показатель прочности: | ||
| М40, не менее | 72 | 70 |
| М25, не менее | 84 | 84 |
| М10, не более | 8 | 8,5 |
| Массовая доля кусков размером, %: | ||
| более 80 мм, не более | 13 | 13 |
| более 40 мм, не менее | 88 | 88 |
| менее 25 мм, не более | 3 | 4,5 |
Показатель массовой доли общей влаги не является бракованным, а служит для пересчета на сухое вещество массы партии кокса доменного, поступившей потребителю.
Кокс доменный марки «Премиум»
| Наименование показателя | Норма для вида | ||
| КДП 1 | КДП 2 | КДП 3 | |
| Зольность Аd, %, не более | 10,7 | 11 | 11,5 |
| Массовая доля общей серы Sdt, %, не более | 0,85 | 1 | 1,2 |
| Массовая доля общей влаги Wrt, %, не более | 6 | 5 | 5 |
| Выход летучих веществ Vdaf, %, не более | 0,8 | 1 | 1,2 |
| Индекс реакционной способности кокса CRI, %, не более | 29 | 34 | 35 |
| Прочность остатка кокса после реакции CSR, %, не менее | 56 | 48 | 45 |
| Показатели прочности, %: | |||
| M40, не менее | 78 | 77 | 76 |
| M25, не менее | 88 | 87 | 86 |
| M10, не более | 7,2 | 7,5 | 7,6 |
| Массовая доля кусков размером, %: | |||
| более 80 мм | 15 | 15 | 15 |
| менее 25 мм | 3,5 | 4 | 4 |
Показатель «массовая доля общей влаги» не является бракованным и служит для пересчета на сухое вещество массы партии кокса доменного, поступившего потребителю.
Показатель «выход летучих веществ» не является бракованным и служит для дополнительной характеристикой кокса доменного.
Показатель прочности M40 не является бракованным и определяется по требованию потребителя, оговоренному в договоре на поставку продукции.
Показатели прочности в коксе доменном, предназначенном для экспорта, допускается определять по ГОСТ8929.
Кокс литейный каменноугольный
| Наименование показателя | Норма для марки и класса | |||||
| КЛ 1 | КЛ 2 | КЛ 3 | ||||
| 60 мм и более | 40 мм и более | 60 мм и более | 40 мм и более | 60 мм и более | 40 мм и более | |
| Массовая доля общей серы Sdt, не более | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1,4 | 1,4 |
| Зольность Аd, не более | 12 | 12 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Массовая доля общей влаги Wrt, не более | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Показатель прочности М40, не менее | 76 | 74 | 78 | 76 | 78 | 76 |
| Массовая доля кусков менее нижнего предела, не более | 14 | 6 | 15 | 6 | 16 | 6 |
| в том числе кусков менее 40 мм, не более | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
Изменение показателей оговаривается в договоре на поставку продукции по соглашению между поставщиком и потребителем.
Орешек коксовый ТУ У 19.1-00190443-120:2012
| Наименование показателя | Норма для марки и класса | |||
| 10-25 мм | 8-25 мм | |||
| КО 1 | КО 2 | КО 3 | КО-4 | |
| Зольность Аd, не более | 11 | 13 | 15 | 16 |
| Массовая доля общей влаги Wrt, не более | 20 | 20 | 20 | 22 |
| Массовая доля кусков размером, %: | ||||
| более 25 мм | 10 | 10 | 10 | 10 |
| менее 10 мм | 9 | 12 | 15 | - |
| менее 8 мм | - | - | - | 15 |
Показатель массовой доли общей влаги не является бракованным, а служит для расчета с потребителем.
Куплю кокс доменный и литейный от лидера производства ТехЭнергоПром в России и Украине