Сфера застосування нержавіючої труби досить широка, саме тому вона користується такою популярністю. Її застосовують в: харчовою, хімічною, транспортною і інших промышленностях. Крім всього цього вона часто використовуються у виробництві металевих виробів, які вимагають підвищеній стійкості до корозії, дії до хімічно активних речовин. Нержавіюча труба використовується для прокладення інженерних систем усередині приміщень або організації зовнішніх трубопроводів. Однією з пріоритетних переваг, являється те, що, вона не впливає на зміну складу води, тому використовується для конструювання систем водопостачання.
ASTM А213. Труби безшовні і зварні з аустенітної нержавіючої сталі
| Номинальный размер NPS | Наружный диаметр | Предельные отклонения по диаметру | Толщина стенки | Максимальная длина | |||
| Дюйм | Дюйм | Мм | Мм | Мм | Дюйм | Фут | Метр |
| 1,24 | 0,049 | ||||||
| 1/8 | 0,405 | 10,3 | 1,73 | 0,068 | |||
| 2,41 | 0,095 | ||||||
| 1,65 | 0,065 | ||||||
| 1/4 | 0,54 | 13,7 | 2,24 | 0,088 | |||
| 3,02 | 0,119 | ||||||
| 1,65 | 0,065 | ||||||
| 3/8 | 0,675 | 17,1 | 2,31 | 0,091 | |||
| 3,2 | 0,126 | ||||||
| 1,65 | 0,065 | 40 | 12 | ||||
| 2,11 | 0,083 | ||||||
| 1/2 | 0,84 | 21,3 | 2,77 | 0,109 | |||
| 3,73 | 0,147 | ||||||
| 1,65 | 0,065 | ||||||
| 2,11 | 0,083 | ||||||
| 3/4 | 1,05 | 26,7 | 2,87 | 0,113 | |||
| 3,91 | 0,154 | ||||||
| 1,65 | 0,065 | ||||||
| +0,40; –0,80 | 2,77 | 0,109 | |||||
| 1 | 1,315 | 33,4 | 3,38 | 0,133 | |||
| 4,55 | 0,18 | ||||||
| 1,65 | 0,065 | ||||||
| 2,77 | 0,109 | ||||||
| 1 1/4 | 1,66 | 42,2 | 3,56 | 0,141 | 30 | 10 | |
| 4,85 | 0,191 | ||||||
| 2,77 | 0,109 | ||||||
| 1 1/2 | 1,9 | 48,3 | 3,68 | 0,145 | |||
| 5,08 | 0,201 | ||||||
| 3,91 | 0,154 | ||||||
| 2 | 2,375 | 60,3 | 5,54 | 0,219 | |||
| ±0,80 | 5,16 | 0,204 | 23 | 7 | |||
| 2 1/2 | 2,875 | 73 | 7,01 | 0,277 | |||
- Марка стали: ТР 304, ТР 304L, TP 316, TP 316L, TP321.
- Немірна, мірна довжина від 1,5 до 12 м, залежно від розміру труб.
- Проводиться 100% неруйнівний контроль
- На вимогу споживача проводиться випробування на стійкість проти межкристаллитной корозії.
- Можливе постачання інших розмірів в межах сортаменту ГОСТ 9941-81.
- Натомість гідровипробуванням проводиться УЗК.
ТРУБИ З КОРОЗІЙНОСТІЙКОЇ СТАЛІ
ГОСТ 9941-81. Труби безшовні холодно- і теплодеформированные з корозійностійкої сталі
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |||||||||||||
| 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | |
| Вес погонного метра, кг | ||||||||||||||
| 5 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | |||||||
| 6 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | ||||
| 7 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | ||||
| 8 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 0,24 | 0,28 | 0,3 | ||
| 9 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | ||
| 10 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,3 | 0,31 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,46 |
| 11 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,35 | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 0,52 |
| 12 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,39 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,59 |
| 13 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,43 | 0,5 | 0,54 | 0,59 | 0,65 |
| 14 | 0,07 | 0,1 | 0,13 | 0,17 | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,46 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,71 |
| 15 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,41 | 0,47 | 0,5 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,77 |
| 16 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,3 | 0,37 | 0,44 | 0,5 | 0,54 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,83 |
| 17 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,39 | 0,47 | 0,54 | 0,57 | 0,67 | 0,74 | 0,8 | 0,89 |
| 18 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,26 | 0,34 | 0,42 | 0,5 | 0,57 | 0,61 | 0,72 | 0,79 | 0,86 | 0,96 |
| 19 | 0,09 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,36 | 0,44 | 0,53 | 0,61 | 0,65 | 0,76 | 0,84 | 0,91 | 1,02 |
| 20 | 0,1 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,29 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,68 | 0,81 | 0,89 | 0,97 | 1,08 |
| 21 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,49 | 0,59 | 0,68 | 0,72 | 0,85 | 0,94 | 1,02 | 1,14 | |
| 22 | 0,16 | 0,21 | 0,27 | 0,32 | 0,42 | 0,52 | 0,62 | 0,71 | 0,76 | 0,9 | 0,99 | 1,07 | 1,2 | |
| 23 | 0,17 | 0,22 | 0,28 | 0,33 | 0,44 | 0,54 | 0,65 | 0,75 | 0,8 | 0,94 | 1,04 | 1,13 | 1,26 | |
| 24 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,46 | 0,57 | 0,67 | 0,78 | 0,83 | 0,99 | 1,09 | 1,18 | 1,33 | |
| 25 | 0,18 | 0,24 | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,59 | 0,7 | 0,81 | 0,87 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 | |
| 27 | 0,2 | 0,26 | 0,33 | 0,39 | 0,52 | 0,64 | 0,76 | 0,88 | 0,94 | 1,12 | 1,23 | 1,35 | 1,51 | |
| 28 | 0,2 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,54 | 0,67 | 0,79 | 0,92 | 0,98 | 1,16 | 1,28 | 1,4 | 1,57 | |
| 30 | 0,22 | 0,29 | 0,36 | 0,44 | 0,58 | 0,72 | 0,85 | 0,99 | 1,05 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,7 | |
| 32 | 0,23 | 0,31 | 0,39 | 0,46 | 0,62 | 0,76 | 0,91 | 1,06 | 1,13 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 | |
| 34 | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,65 | 0,81 | 0,97 | 1,13 | 1,2 | 1,43 | 1,58 | 1,73 | 1,94 | |
| 35 | 0,26 | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,67 | 0,84 | 1 | 1,16 | 1,24 | 1,47 | 1,63 | 1,78 | 2 | |
| 36 | 0,35 | 0,44 | 0,52 | 0,69 | 0,86 | 1,03 | 1,19 | 1,28 | 1,52 | 1,68 | 1,83 | 2,07 | ||
| 38 | 0,37 | 0,46 | 0,55 | 0,73 | 0,91 | 1,09 | 1,26 | 1,35 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 | ||
| 40 | 0,39 | 0,49 | 0,58 | 0,77 | 0,96 | 1,15 | 1,33 | 1,42 | 1,7 | 1,87 | 2,05 | 2,31 | ||
| 42 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,81 | 1,01 | 1,21 | 1,4 | 1,5 | 1,78 | 1,97 | 2,16 | 2,44 | ||
| 45 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,87 | 1,09 | 1,3 | 1,51 | 1,61 | 1,92 | 2,12 | 2,32 | 2,62 | ||
| 48 | 0,47 | 0,59 | 0,7 | 0,93 | 1,16 | 1,38 | 1,61 | 1,72 | 2,05 | 2,27 | 2,48 | 2,81 | ||
| 50 | 0,49 | 0,61 | 0,73 | 0,97 | 1,21 | 1,44 | 1,68 | 1,79 | 2,14 | 2,37 | 2,59 | 2,93 | ||
| 51 | 0,62 | 0,75 | 0,99 | 1,23 | 1,47 | 1,71 | 1,83 | 2,18 | 2,42 | 2,65 | 2,99 | |||
| 53 | 0,65 | 0,78 | 1,03 | 1,28 | 1,53 | 1,78 | 1,9 | 2,27 | 2,52 | 2,76 | 3,11 | |||
| 54 | 0,66 | 0,79 | 1,05 | 1,31 | 1,56 | 1,82 | 1,94 | 2,32 | 2,56 | 2,81 | 3,17 | |||
| 56 | 0,68 | 0,82 | 1,09 | 1,36 | 1,62 | 1,89 | 2,02 | 2,41 | 2,66 | 2,92 | 3,3 | |||
| 57 | 0,7 | 0,83 | 1,11 | 1,38 | 1,65 | 1,92 | 2,05 | 2,45 | 2,71 | 2,97 | 3,36 | |||
| 60 | 0,73 | 0,88 | 1,17 | 1,45 | 1,74 | 2,02 | 2,16 | 2,58 | 2,86 | 3,14 | 3,54 | |||
| 63 | 2,27 | 2,72 | 3,01 | 3,3 | 3,73 | |||||||||
| 65 | 2,35 | 2,81 | 3,11 | 3,41 | 3,85 | |||||||||
| 68 | 2,46 | 2,94 | 3,26 | 3,57 | 4,04 | |||||||||
| 70 | 2,53 | 3,03 | 3,35 | 3,68 | 4,16 | |||||||||
| 73 | 2,64 | 3,16 | 3,5 | 3,84 | 4,35 | |||||||||
| 75 | 2,72 | 3,25 | 3,6 | 3,95 | 4,47 | |||||||||
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм и предельные отклонения | |||||||||||||
| 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | |
| Вес погонного метра, кг | ||||||||||||||
| 14 | 0,77 | 0,81 | ||||||||||||
| 15 | 0,84 | 0,89 | ||||||||||||
| 16 | 0,91 | 0,96 | ||||||||||||
| 17 | 0,98 | 1,04 | ||||||||||||
| 18 | 1,05 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | ||||||||||
| 19 | 1,12 | 1,18 | 1,25 | 1,34 | ||||||||||
| 20 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,42 | 1,58 | |||||||||
| 21 | 1,26 | 1,33 | 1,4 | 1,51 | 1,68 | |||||||||
| 22 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,6 | 1,78 | |||||||||
| 23 | 1,39 | 1,48 | 1,56 | 1,68 | 1,87 | |||||||||
| 24 | 1,46 | 1,55 | 1,64 | 1,77 | 1,97 | |||||||||
| 25 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 | 2,07 | 2,27 | ||||||||
| 27 | 1,67 | 1,78 | 1,88 | 2,03 | 2,27 | 2,5 | ||||||||
| 28 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,11 | 2,37 | 2,61 | ||||||||
| 30 | 1,88 | 2 | 2,11 | 2,29 | 2,56 | 2,83 | 3,08 | 3,32 | ||||||
| 32 | 2,02 | 2,15 | 2,27 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,59 | ||||||
| 34 | 2,15 | 2,29 | 2,43 | 2,63 | 2,96 | 3,27 | 3,58 | 3,87 | ||||||
| 35 | 2,22 | 2,37 | 2,51 | 2,72 | 3,06 | 3,38 | 3,7 | 4 | ||||||
| 36 | 2,29 | 2,44 | 2,59 | 2,81 | 3,16 | 3,5 | 3,82 | 4,14 | ||||||
| 38 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,41 | 4,73 | |||||
| 40 | 2,57 | 2,74 | 2,9 | 3,15 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,68 | 5,03 | |||||
| 42 | 2,71 | 2,89 | 3,06 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 4,95 | 5,33 | |||||
| 45 | 2,91 | 3,11 | 3,3 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | |||||
| 48 | 3,12 | 3,33 | 3,54 | 3,84 | 4,34 | 4,83 | 5,3 | 5,76 | 6,21 | 6,65 | 7,08 | 7,49 | ||
| 50 | 3,26 | 3,48 | 3,69 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 | 6,97 | 7,42 | 7,86 | ||
| 51 | 3,33 | 3,55 | 3,77 | 4,1 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,17 | 6,66 | 7,13 | 7,6 | 8,05 | ||
| 53 | 3,47 | 3,7 | 3,93 | 4,27 | 4,83 | 5,38 | 5,92 | 6,44 | 6,95 | 7,45 | 7,94 | 8,42 | ||
| 54 | 3,54 | 3,77 | 4,01 | 4,36 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,58 | 7,1 | 7,61 | 8,11 | 8,6 | ||
| 56 | 3,67 | 3,92 | 4,17 | 4,53 | 5,13 | 5,71 | 6,29 | 6,85 | 7,4 | 7,93 | 8,46 | 8,97 | ||
| 57 | 3,74 | 3,99 | 4,25 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,98 | 7,55 | 8,09 | 8,63 | 9,16 | 9,7 | |
| 60 | 3,95 | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 8,58 | 9,15 | 9,71 | 10 | |
| 63 | 4,16 | 4,44 | 4,72 | 5,14 | 5,82 | 6,49 | 7,15 | 7,8 | 8,43 | 9,06 | 9,67 | 10,26 | 11 | |
| 65 | 4,29 | 4,59 | 4,88 | 5,31 | 6,02 | 6,71 | 7,4 | 8,07 | 8,73 | 9,38 | 10,01 | 10,63 | 11 | 10,79 |
| 68 | 4,5 | 4,81 | 5,11 | 5,57 | 6,31 | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 | 9,86 | 10,53 | 11,19 | 12 | 11,42 |
| 70 | 4,64 | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | 8,75 | 9,47 | 10,18 | 10,88 | 11,56 | 12 | 11,84 |
| 73 | 4,85 | 5,18 | 5,51 | 6 | 6,81 | 7,6 | 8,38 | 9,16 | 9,91 | 10,66 | 11,39 | 12,11 | 13 | 12,47 |
| 75 | 4,99 | 5,33 | 5,67 | 6,17 | 7 | 7,82 | 8,63 | 9,43 | 10,21 | 10,98 | 11,74 | 12,48 | 13 | 12,89 |
| 76 | 5,4 | 5,74 | 6,26 | 7,1 | 7,93 | 8,75 | 9,56 | 10,36 | 11,14 | 11,91 | 12,67 | 13 | 13,52 | |
| 80 | 5,7 | 6,06 | 6,6 | 7,5 | 8,38 | 9,25 | 10,1 | 10,95 | 11,78 | 12,6 | 13,41 | 14 | 13,94 | |
| 83 | 5,92 | 6,3 | 6,86 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | 12,26 | 13,12 | 13,96 | 15 | 14,15 | |
| 85 | 6,07 | 6,46 | 7,03 | 7,99 | 8,93 | 9,86 | 10,78 | 11,69 | 12,58 | 13,46 | 14,33 | 15 | 14,99 | |
| 89 | 6,36 | 6,77 | 7,38 | 8,38 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 13,22 | 14,15 | 15,07 | 16 | 15,62 | |
| 90 | 6,44 | 6,85 | 7,47 | 16,04 | ||||||||||
| 95 | 6,81 | 7,24 | 7,9 | 8,98 | 10,04 | 11,1 | 12,14 | 13,17 | 14,19 | 15,19 | 16,87 | |||
| 108 | 10,26 | 11,49 | 12,7 | 13,9 | 15,09 | 16,27 | 17,43 | 18,59 | 20 | |||||
| 110 | 10,46 | 11,71 | 12,95 | 14,17 | 15,39 | 16,59 | 17,78 | 18,96 | 20 | |||||
- Марки стали — 10Х17Н13М2Т, 08Х18Н12Т, 12Х18Н12Т, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х17Н15М3Т
- Труби з марок сталей 08Х13, 12Х13, 10Х23Н18, 12Х17, 08Х17Т, 08Х18Н10, 15Х25Т, 68Х22Н6Т виготовляють розмірами 5-89x0,5-8,5 мм
- Труби із сталей марок 12Х17, 08Х17Т, 15Х25Т виготовляють зовнішнім діаметром не менше 21 мм
- Після додаткового узгодження можливе виготовлення труб інших розмірів і інших марок сталей.
ГОСТ 9940-81. Труби безшовні горячедеформированные з корозійностійкої сталі
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||||||||||
| 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | |
| Вес погонного метра, кг | |||||||||||||
| 83 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | 12,26 | 13,12 | 13,96 | 14,80 | 15,62 | 16,42 | 17,22 | 18,00 | 19,53 | 21,01 |
| 89 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 13,22 | 14,15 | 15,07 | 15,98 | 16,87 | 17,76 | 18,62 | 19,48 | 21,16 | 22,79 |
| 95 | 11,10 | 12,14 | 13,17 | 14,19 | 15,19 | 16,18 | 17,16 | 18,13 | 19,09 | 20,03 | 20,96 | 22,79 | 24,56 |
| 102 | 11,96 | 13,09 | 14,20 | 15,31 | 16,40 | 17,48 | 18,54 | 19,60 | 20,64 | 21,67 | 22,69 | 24,68 | 26,63 |
| 108 | 12,70 | 13,90 | 15,09 | 16,27 | 17,43 | 18,59 | 19,73 | 20,86 | 21,97 | 23,08 | 24,17 | 26,31 | 28,41 |
| 114 | 15,98 | 17,23 | 18,47 | 19,70 | 20,91 | 22,11 | 23,30 | 24,48 | 25,65 | 27,94 | 30,18 | ||
| 121 | 17,02 | 18,35 | 19,68 | 20,99 | 22,29 | 23,58 | 24,86 | 26,12 | 27,37 | 29,84 | 32,26 | ||
| 127 | 17,90 | 19,31 | 20,71 | 22,10 | 23,48 | 24,84 | 26,19 | 27,53 | 28,85 | 31,47 | 34,03 | ||
| 133 | 18,79 | 20,28 | 21,75 | 23,21 | 24,66 | 26,10 | 27,52 | 28,93 | 30,33 | 33,09 | 35,81 | ||
| 140 | 19,83 | 21,40 | 22,96 | 24,51 | 26,04 | 27,56 | 29,07 | 30,57 | 32,06 | 34,99 | 37,88 | ||
| 146 | 20,71 | 22,36 | 23,99 | 25,62 | 27,22 | 28,82 | 30,41 | 31,98 | 33,54 | 36,62 | 39,65 | ||
| 152 | 21,60 | 23,32 | 25,03 | 26,73 | 28,41 | 30,08 | 31,74 | 33,38 | 35,02 | 38,25 | 41,43 | ||
| 159 | 22,64 | 24,44 | 26,24 | 28,02 | 29,79 | 31,55 | 33,29 | 35,02 | 36,74 | 40,15 | 43,50 | ||
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |||||||||||
| 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | |
| Вес погонного метра, кг | ||||||||||||
| 83 | 22,44 | 23,82 | ||||||||||
| 89 | 24,36 | 25,89 | ||||||||||
| 95 | 26,29 | 27,96 | 29,59 | 31,17 | ||||||||
| 102 | 28,53 | 30,38 | 32,18 | 33,93 | ||||||||
| 108 | 30,46 | 32,45 | 34,40 | 36,30 | ||||||||
| 114 | 32,38 | 34,52 | 36,62 | 38,67 | ||||||||
| 121 | 34,62 | 36,94 | 39,21 | 41,43 | 43,60 | 45,72 | 47,79 | 49,81 | 53,71 | |||
| 127 | 36,55 | 39,01 | 41,43 | 43,80 | 46,11 | 48,38 | 50,60 | 52,77 | 56,96 | 60,96 | 62,88 | 64,76 |
| 133 | 38,47 | 41,08 | 43,65 | 46,16 | 48,63 | 51,05 | 53,41 | 55,73 | 60,22 | 64,51 | 66,58 | 68,60 |
| 140 | 40,71 | 43,50 | 46,24 | 48,93 | 51,56 | 54,15 | 56,69 | 59,18 | 64,02 | 68,65 | 70,90 | 73,09 |
| 146 | 42,64 | 45,57 | 48,46 | 51,29 | 54,08 | 56,82 | 59,50 | 62,14 | 67,27 | 72,20 | 74,60 | 76,94 |
| 152 | 44,56 | 47,64 | 50,68 | 53,66 | 56,59 | 59,48 | 62,32 | 65,10 | 70,53 | 75,76 | 78,30 | 80,79 |
| 159 | 46,80 | 50,06 | 53,27 | 56,42 | 59,53 | 62,59 | 65,60 | 68,55 | 74,33 | 79,90 | 82,61 | 85,27 |
- Марки стали: 08Х13, 08Х17Т, 12Х13, 12Х17, 15Х28, 15Х25Т, 04Х18Н10, 10Х23Н18, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 17Х18Н9, 08Х18Н10.
- Довжина труб від 1,5 до 8,0 м.
- Мірна довжина — за угодою.
- Постачання труб з контролем межі плинності, механічних властивостей при 3500С, з випробуваннями на сплющення, роздачу, стійкість проти межкристаллитной корозії, з ультразвуковим контролем труб — після додаткового соглосования.
- Труби з марок сталей 08Х13, 12Х13, 12Х17, 08Х17Т, 10Х23Н18, 15Х25Т, 10Х17Н13М2Т виготовляють з мінімальною товщиною стінки 8 мм
- Труби з товщиною стінки менше 8 мм виготовляють з розточуванням внутрішньої поверхні.
ГОСТ 10498-82. Труби безшовні особотонкостенныеиз корозійностійкої сталі
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||||||
| 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | |
| Вес погонного метра, кг | |||||||||
| 4 | 0,019 | 0,027 | 0,036 | 0,043 | |||||
| 4,5 | 0,021 | 0,031 | 0,040 | 0,049 | |||||
| 5 | 0,024 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | |||||
| 5,5 | 0,026 | 0,038 | 0,050 | 0,062 | |||||
| 6 | 0,029 | 0,042 | 0,055 | 0,068 | |||||
| 6,5 | 0,031 | 0,046 | 0,060 | 0,074 | 0,087 | 0,100 | |||
| 7 | 0,034 | 0,050 | 0,065 | 0,080 | 0,095 | 0,109 | |||
| 7,5 | 0,036 | 0,053 | 0,070 | 0,086 | 0,102 | 0,117 | |||
| 8 | 0,038 | 0,057 | 0,075 | 0,092 | 0,109 | 0,126 | |||
| 8,5 | 0,041 | 0,061 | 0,080 | 0,099 | 0,117 | 0,135 | |||
| 9 | 0,043 | 0,064 | 0,085 | 0,105 | 0,124 | 0,143 | |||
| 9,5 | 0,046 | 0,068 | 0,090 | 0,111 | 0,132 | 0,152 | |||
| 10 | 0,048 | 0,072 | 0,095 | 0,117 | 0,139 | 0,161 | |||
| 10,5 | 0,051 | 0,075 | 0,100 | 0,123 | 0,146 | 0,169 | 0,191 | 0,213 | 0,234 |
| 11 | 0,053 | 0,079 | 0,105 | 0,129 | 0,154 | 0,178 | 0,201 | 0,224 | 0,247 |
| 11,5 | 0,056 | 0,083 | 0,109 | 0,136 | 0,161 | 0,186 | 0,211 | 0,235 | 0,259 |
| 12 | 0,058 | 0,087 | 0,114 | 0,142 | 0,169 | 0,195 | 0,221 | 0,246 | 0,271 |
| 12,5 | 0,061 | 0,090 | 0,119 | 0,148 | 0,176 | 0,204 | 0,231 | 0,257 | 0,284 |
| 13 | 0,063 | 0,094 | 0,124 | 0,154 | 0,183 | 0,212 | 0,241 | 0,269 | 0,296 |
| 13,5 | 0,066 | 0,098 | 0,129 | 0,160 | 0,191 | 0,221 | 0,251 | 0,280 | 0,308 |
| 14 | 0,068 | 0,101 | 0,134 | 0,166 | 0,198 | 0,230 | 0,260 | 0,291 | 0,321 |
| 14,5 | 0,071 | 0,105 | 0,139 | 0,173 | 0,206 | 0,238 | 0,270 | 0,302 | 0,333 |
| 15 | 0,073 | 0,109 | 0,144 | 0,179 | 0,213 | 0,247 | 0,280 | 0,313 | 0,345 |
| 15,5 | 0,075 | 0,112 | 0,149 | 0,185 | 0,220 | 0,255 | 0,290 | 0,324 | 0,358 |
| 16 | 0,078 | 0,116 | 0,154 | 0,191 | 0,228 | 0,264 | 0,300 | 0,335 | 0,370 |
| 16,5 | 0,080 | 0,120 | 0,159 | 0,197 | 0,235 | 0,273 | 0,310 | 0,346 | 0,382 |
| 17 | 0,083 | 0,124 | 0,164 | 0,203 | 0,243 | 0,281 | 0,320 | 0,357 | 0,395 |
| 17,5 | 0,085 | 0,127 | 0,169 | 0,210 | 0,250 | 0,290 | 0,329 | 0,368 | 0,407 |
| 18 | 0,088 | 0,131 | 0,174 | 0,216 | 0,257 | 0,299 | 0,339 | 0,380 | 0,419 |
| 18,5 | 0,090 | 0,135 | 0,179 | 0,222 | 0,265 | 0,307 | 0,349 | 0,391 | 0,432 |
| 19 | 0,093 | 0,138 | 0,183 | 0,228 | 0,272 | 0,316 | 0,359 | 0,402 | 0,444 |
| 19,5 | 0,095 | 0,142 | 0,188 | 0,234 | 0,280 | 0,325 | 0,369 | 0,413 | 0,456 |
| 20 | 0,098 | 0,146 | 0,193 | 0,240 | 0,287 | 0,333 | 0,379 | 0,424 | 0,469 |
| 20,5 | 0,100 | 0,149 | 0,198 | 0,247 | 0,294 | 0,342 | 0,389 | 0,435 | 0,481 |
| 21 | 0,103 | 0,153 | 0,203 | 0,253 | 0,302 | 0,350 | 0,399 | 0,446 | 0,493 |
| 21,5 | 0,105 | 0,157 | 0,208 | 0,259 | 0,309 | 0,359 | 0,408 | 0,457 | 0,506 |
| 22 | 0,108 | 0,161 | 0,213 | 0,265 | 0,317 | 0,368 | 0,418 | 0,468 | 0,518 |
| 22,5 | 0,110 | 0,164 | 0,218 | 0,271 | 0,324 | 0,376 | 0,428 | 0,479 | 0,530 |
| 23 | 0,112 | 0,168 | 0,223 | 0,277 | 0,331 | 0,385 | 0,438 | 0,490 | 0,543 |
| 23,5 | 0,115 | 0,172 | 0,228 | 0,284 | 0,339 | 0,394 | 0,448 | 0,502 | 0,555 |
| 24 | 0,117 | 0,175 | 0,233 | 0,290 | 0,346 | 0,402 | 0,458 | 0,513 | 0,567 |
| 24,5 | 0,120 | 0,179 | 0,238 | 0,296 | 0,354 | 0,411 | 0,468 | 0,524 | 0,580 |
| 25 | 0,122 | 0,183 | 0,243 | 0,302 | 0,361 | 0,419 | 0,477 | 0,535 | 0,592 |
| 25,5 | 0,186 | 0,248 | 0,308 | 0,368 | 0,428 | 0,487 | 0,546 | 0,604 | |
| 26 | 0,190 | 0,253 | 0,314 | 0,376 | 0,437 | 0,497 | 0,557 | 0,617 | |
| 26,5 | 0,194 | 0,257 | 0,321 | 0,383 | 0,445 | 0,507 | 0,568 | 0,629 | |
| 27 | 0,198 | 0,262 | 0,327 | 0,391 | 0,454 | 0,517 | 0,579 | 0,641 | |
| 27,5 | 0,201 | 0,267 | 0,333 | 0,398 | 0,463 | 0,527 | 0,590 | 0,653 | |
| 28 | 0,205 | 0,272 | 0,339 | 0,405 | 0,471 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | |
| 28,5 | 0,209 | 0,277 | 0,345 | 0,413 | 0,480 | 0,546 | 0,613 | 0,678 | |
| 29 | 0,212 | 0,282 | 0,351 | 0,420 | 0,489 | 0,556 | 0,624 | 0,690 | |
| 29,5 | 0,216 | 0,287 | 0,358 | 0,428 | 0,497 | 0,566 | 0,635 | 0,703 | |
| 30 | 0,220 | 0,292 | 0,364 | 0,435 | 0,506 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | |
| 30,5 | 0,223 | 0,297 | 0,370 | 0,442 | 0,514 | 0,586 | 0,657 | 0,727 | |
| 31 | 0,227 | 0,302 | 0,376 | 0,450 | 0,523 | 0,596 | 0,668 | 0,740 | |
| 31,5 | 0,231 | 0,307 | 0,382 | 0,457 | 0,532 | 0,606 | 0,679 | 0,752 | |
